| 月份 | 单位 | 本月止累计 | 本月 | 本月止累计比去年同期增长(%) | 本月比去年同期增长(%) |
| 2月 | 辆 | 437 | 227 | -77.3 | -75.22 |
| 3月 | 辆 | 726 | 289 | -76.49 | -75.15 |
| 4月 | 辆 | 1033 | 307 | -76.74 | -77.31 |
| 5月 | 辆 | 1364 | 331 | -60.83 | -64.37 |
| 6月 | 辆 | 1732 | 368 | -74.45 | -73.88 |
| 7月 | 辆 | 2160 | 461 | -72.25 | -54.13 |
| 8月 | 辆 | 2517 | 357 | -70.72 | -55.98 |
| 9月 | 辆 | 2832 | 315 | -70.02 | -62.94 |
| 10月 | 辆 | 3251 | 419 | -69.36 | -64 |
| 11月 | 辆 | 4155 | 904 | -65.31 | -33.92 |
| 12月 | 辆 | 4807 | 652 | -62.62 | -26.08 |
