| 月份 | 单位 | 本月止累计 | 本月 | 本月止累计比去年同期增长(%) | 本月比去年同期增长(%) |
| 2月 | 辆 | 5003 | 1454 | 2.12 | 7.94 |
| 3月 | 辆 | 8149 | 3146 | 14.68 | 42.55 |
| 4月 | 辆 | 11985 | 3561 | 7.3 | -12.38 |
| 5月 | 辆 | 15605 | 3621 | 13.96 | 43.46 |
| 6月 | 辆 | 19492 | 3804 | 11.33 | -0.29 |
| 7月 | 辆 | 22889 | 3397 | 13.09 | 24.43 |
| 8月 | 辆 | 26153 | 3264 | 8.6 | -15.04 |
| 9月 | 辆 | 29254 | 3101 | 3.22 | -27.21 |
| 10月 | 辆 | 32536 | 3282 | 3.94 | 10.77 |
| 11月 | 辆 | 36269 | 3733 | 4 | 4.6 |
| 12月 | 辆 | 41453 | 5184 | 4.76 | 10.39 |
