| 月份 | 单位 | 本月止累计 | 本月 | 本月止累计比去年同期增长(%) | 本月比去年同期增长(%) |
| 2月 | 辆 | 2022 | 638 | 52.49 | -3.77 |
| 3月 | 辆 | 3385 | 1320 | 48.27 | 40.58 |
| 4月 | 辆 | 4586 | 1201 | 39.52 | 14.16 |
| 5月 | 辆 | 5978 | 1392 | 60.92 | 225.23 |
| 6月 | 辆 | 7466 | 1488 | 68.95 | 111.36 |
| 7月 | 辆 | 8557 | 1091 | 60.79 | 20.82 |
| 8月 | 辆 | 9377 | 820 | 56.91 | 25.38 |
| 9月 | 辆 | 10366 | 989 | 46.06 | -11.78 |
| 10月 | 辆 | 11054 | 688 | 34.61 | -38.3 |
| 11月 | 辆 | 11856 | 802 | 22.09 | -46.5 |
| 12月 | 辆 | 13224 | 1368 | 14.43 | -25.85 |
