| 月份 | 单位 | 本月止累计 | 本月 | 本月止累计比去年同期增长(%) | 本月比去年同期增长(%) |
| 2月 | 辆 | 530 | 316 | 67.72 | 79.55 |
| 3月 | 辆 | 900 | 370 | 328.57 | 611.54 |
| 4月 | 辆 | 1354 | 454 | 380.14 | 530.56 |
| 5月 | 辆 | 1942 | 588 | 419.25 | 539.13 |
| 6月 | 辆 | 1182 | 211 | 191.85 | -3.21 |
| 7月 | 辆 | 1321 | 139 | 108.36 | -39.3 |
| 8月 | 辆 | 1425 | 104 | 47.36 | -68.77 |
| 9月 | 辆 | 1516 | 91 | 19.28 | -70.07 |
| 10月 | 辆 | 1606 | 90 | 6.85 | -61.21 |
| 11月 | 辆 | 1678 | 72 | -5.14 | -72.93 |
| 12月 | 辆 | 1714 | 36 | -16.8 | -87.63 |
