| 月份 | 单位 | 本月止累计 | 本月 | 本月止累计比去年同期增长(%) | 本月比去年同期增长(%) |
| 2月 | 辆 | 3659 | 1273 | 3.92 | 22.64 |
| 3月 | 辆 | 5194 | 1535 | -10.85 | -33.41 |
| 4月 | 辆 | 6452 | 1258 | -26.14 | -56.77 |
| 5月 | 辆 | 7735 | 1283 | -28.45 | -38.17 |
| 6月 | 辆 | 8673 | 938 | -36.72 | -67.6 |
| 7月 | 辆 | 9874 | 1201 | -39.36 | -53.4 |
| 8月 | 辆 | 11546 | 1672 | -35.26 | 5.03 |
| 9月 | 辆 | 12122 | 576 | -39.75 | -74.33 |
| 10月 | 辆 | 12623 | 501 | -43.09 | -75.71 |
| 11月 | 辆 | 13168 | 545 | -48.05 | -82.78 |
| 12月 | 辆 | 17456 | 1515 | -39.11 | -54.41 |
