| 月份 | 单位 | 本月止累计 | 本月 | 本月止累计比去年同期增长(%) | 本月比去年同期增长(%) |
| 2月 | 辆 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 3月 | 辆 | 8 | 4 | 0 | 0 |
| 4月 | 辆 | 18 | 10 | 0 | 0 |
| 5月 | 辆 | 64 | 46 | 0 | 0 |
| 6月 | 辆 | 137 | 73 | 0 | 0 |
| 7月 | 辆 | 282 | 145 | 0 | 0 |
| 8月 | 辆 | 616 | 334 | 0 | 0 |
| 9月 | 辆 | 821 | 205 | 0 | 0 |
| 10月 | 辆 | 995 | 174 | 0 | 0 |
| 11月 | 辆 | 1316 | 321 | 0 | 0 |
| 12月 | 辆 | 1687 | 371 | 0 | 0 |
| 月份 | 单位 | 本月止累计 | 本月 | 本月止累计比去年同期增长(%) | 本月比去年同期增长(%) |
| 2月 | 辆 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 3月 | 辆 | 8 | 4 | 0 | 0 |
| 4月 | 辆 | 18 | 10 | 0 | 0 |
| 5月 | 辆 | 64 | 46 | 0 | 0 |
| 6月 | 辆 | 137 | 73 | 0 | 0 |
| 7月 | 辆 | 282 | 145 | 0 | 0 |
| 8月 | 辆 | 616 | 334 | 0 | 0 |
| 9月 | 辆 | 821 | 205 | 0 | 0 |
| 10月 | 辆 | 995 | 174 | 0 | 0 |
| 11月 | 辆 | 1316 | 321 | 0 | 0 |
| 12月 | 辆 | 1687 | 371 | 0 | 0 |


