| 月份 | 单位 | 本月止累计 | 本月 | 本月止累计比去年同期增长(%) | 本月比去年同期增长(%) |
| 2月 | 辆 | 168 | 168 | -28.51 | 118.18 |
| 3月 | 辆 | 260 | 92 | -52.47 | -70.51 |
| 4月 | 辆 | 551 | 291 | -46.09 | -38.74 |
| 5月 | 辆 | 957 | 406 | -41.32 | -33.33 |
| 6月 | 辆 | 1356 | 399 | -30.57 | 23.91 |
| 7月 | 辆 | 1749 | 393 | -28.99 | -22.94 |
| 8月 | 辆 | 1926 | 177 | -25.81 | 33.08 |
| 9月 | 辆 | 2359 | 433 | -9.13 | 0 |
| 10月 | 辆 | 2359 | 0 | -21.02 | -100 |
| 11月 | 辆 | 2544 | 185 | -32 | -75.46 |
| 12月 | 辆 | 2580 | 36 | -35.95 | -87.46 |
