| 月份 | 单位 | 本月止累计 | 本月 | 本月止累计比去年同期增长(%) | 本月比去年同期增长(%) |
| 2月 | 辆 | 93 | 39 | 0 | 0 |
| 3月 | 辆 | 175 | 82 | 80.41 | -15.46 |
| 4月 | 辆 | 213 | 38 | 22.41 | -50.65 |
| 5月 | 辆 | 358 | 145 | 63.47 | 222.22 |
| 6月 | 辆 | 479 | 121 | 65.74 | 72.86 |
| 7月 | 辆 | 546 | 67 | 65.45 | -17.28 |
| 8月 | 辆 | 611 | 65 | 42.42 | -34.34 |
| 9月 | 辆 | 685 | 74 | 25 | -37.82 |
| 10月 | 辆 | 774 | 89 | 14.67 | -29.92 |
| 11月 | 辆 | 868 | 94 | 11.42 | -9.62 |
| 12月 | 辆 | 941 | 73 | 5.02 | -37.61 |
