企业品牌与销售车型情况2010-2014

| 项目 | 企业品牌数量 | 车型系列数量 | 车型系列销量 |
| 行业总量 | 126 | 1348 | 327981 |
| 主销数量 | 41 | 190 | 242551 |
| 主销占比 | 32.5% | 14.1% | 74.0% |
主销企业的主销车型他们占领了近80%的公交车市场
| 序号 | 品牌 | 销量 | 市占率 | 车型数量 |
| 1 | 宇通 | 54004 | 16.5% | 25 |
| 2 | 海格 | 22555 | 6.9% | 13 |
| 3 | 金龙 | 20770 | 6.3% | 10 |
| 4 | 中通 | 13422 | 4.1% | 13 |
| 5 | 恒通 | 11669 | 3.6% | 7 |
| 6 | 金旅 | 11180 | 3.4% | 7 |
| 7 | 黄海 | 9537 | 2.9% | 5 |
| 8 | 亚星 | 9273 | 2.8% | 12 |
| 9 | 蜀都 | 8908 | 2.7% | 6 |
| 10 | 申沃 | 8152 | 2.5% | 8 |
| 11 | 福田 | 7991 | 2.4% | 6 |
| 12 | 东风 | 6081 | 1.9% | 8 |
| 13 | 扬子江 | 5708 | 1.7% | 4 |
| 14 | 友谊 | 5679 | 1.7% | 8 |
| 15 | 安凯 | 5554 | 1.7% | 7 |
| 16 | 少林 | 5445 | 1.7% | 6 |
| 17 | 合客 | 5443 | 1.7% | 6 |
| 18 | 南车时代 | 3551 | 1.1% | 3 |
| 19 | 长安 | 3188 | 1.0% | 4 |
| 20 | 解放 | 2613 | 0.8% | 3 |
| 21 | 五洲龙 | 2443 | 0.7% | 2 |
| 22 | 南骏 | 2031 | 0.6% | 3 |
| 23 | 象 | 1960 | 0.6% | 2 |
| 24 | 申龙 | 1689 | 0.5% | 3 |
| 25 | 广汽 | 1681 | 0.5% | 1 |
| 26 | 比亚迪 | 1410 | 0.4% | 1 |
| 27 | 万达 | 1155 | 0.4% | 2 |
| 28 | 青年 | 1031 | 0.3% | 1 |
| 29 | 舒驰 | 853 | 0.3% | 2 |
| 30 | 大力 | 831 | 0.3% | 1 |
| 31 | 黄河 | 801 | 0.2% | 1 |
| 32 | 飞翼 | 771 | 0.2% | 1 |
| 33 | 衡山 | 719 | 0.2% | 1 |
| 34 | 沃尔沃 | 718 | 0.2% | 1 |
| 35 | 安源 | 693 | 0.2% | 1 |
| 36 | 广通 | 671 | 0.2% | 1 |
| 37 | 吉江 | 593 | 0.2% | 1 |
| 38 | 福达 | 513 | 0.2% | 1 |
| 39 | 西域 | 444 | 0.1% | 1 |
| 40 | 江西 | 420 | 0.1% | 1 |
| 41 | 东宇 | 401 | 0.1% | 1 |
| 总计 | 242551 | 74.0% | 190 | |
销量>5000台的车型1/4的公交公司都选这些车车型系列:ZK6105、品牌:宇通、销量:6795、市占率:2.072%
车型系列:ZK6120、品牌:宇通、销量:6735、市占率:2.053%车型系列:XMQ6106、品牌:金龙、销量:5639、市占率:1.719%
车型系列:CKZ6116、品牌:恒通、销量:5377、市占率:1.639%
车型系列:ZK6100、品牌:宇通、销量:4384、市占率:1.337%车型系列:DD6109、品牌:黄海、销量:4150、市占率:1.265%
车型系列:BJ6123、品牌:福田、销量:4089、市占率:1.247%
车型系列:KLQ6109、品牌:海格、销量:4041、市占率:1.232%
车型系列:ZK6820、品牌:宇通、销量:4026、市占率:1.228%车型系列:CDK6122、品牌:蜀都、销量:3893、市占率:1.187%
车型系列:ZK6125、品牌:宇通、销量:3855、市占率:1.175%车型系列:ZK6852、品牌:宇通、销量:3755、市占率:1.145%车型系列:ZK6770、品牌:宇通、销量:3596、市占率:1.096%车型系列:XML6105、品牌:金旅、销量:3539、市占率:1.079%
车型系列:ZK6126、品牌:宇通、销量:3303、市占率:1.007%车型系列:KLQ6108、品牌:海格、销量:3251、市占率:0.991%车型系列:ZK6108、品牌:宇通、销量:3207、市占率:0.978%车型系列:XML6125、品牌:金旅、销量:3065、市占率:0.935%
Copyright 2004-2022 ChinaBus.Info All Rights Reserved 京公网安备 11010502038442号 京ICP备14048454号-2
版权所有:客车信息网 主办单位:北京国脉中通文化传媒有限公司