单位:辆 | ||||||
企业名称 | 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 比上月增长% | 比同期增长% | 比同期累计增长% |
客车 | 5127 | 5127 | 4532 | -42.1 | 13.13 | 13.13 |
金杯汽车股份有限公司 | 1249 | 1249 | 1456 | 50.3 | -14.22 | -14.22 |
厦门金龙旅行车有限公司 | 853 | 853 | 670 | -27.9 | 27.31 | 27.31 |
北汽福田汽车股份有限公司 | 850 | 850 | 394 | -0.12 | 115.74 | 115.74 |
厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 756 | 756 | 686 | -62.46 | 10.2 | 10.2 |
北京汽车制造厂有限公司 | 284 | 284 | 100 | -27.92 | 184 | 184 |
金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 188 | 188 | 499 | -73.6 | -62.32 | -62.32 |
郑州宇通集团有限公司 | 181 | 181 | 281 | -89.5 | -35.59 | -35.59 |
上海申龙汽车有限公司 | 153 | 153 | 0 | 0 | 0 | |
上海汽车商用车有限公司 | 141 | 141 | 19 | -68.1 | ||
中通客车控股股份有限公司 | 108 | 108 | 61 | 77.05 | 77.05 | |
安徽安凯汽车股份有限公司 | 107 | 107 | 107 | 234.38 | 0 | 0 |
安徽江淮汽车股份有限公司 | 77 | 77 | 52 | 60.42 | 48.08 | 48.08 |
保定长安客车制造有限公司 | 50 | 50 | 111 | -54.95 | -54.95 | -54.95 |
扬州亚星客车股份有限公司 | 34 | 34 | 35 | -66.34 | -2.86 | -2.86 |
上海申沃客车有限公司 | 30 | 30 | 2 | -76.19 | ||
桂林客车工业集团有限公司 | 22 | 22 | 0 | -62.07 | 0 | 0 |
南京依维柯汽车有限公司 | 20 | 20 | 15 | 11.11 | 33.33 | 33.33 |
东风汽车公司 | 18 | 18 | 10 | 80 | 80 | |
广州汽车集团客车有限公司 | 6 | 6 | 10 | 500 | -40 | -40 |
天津天汽集团美亚汽车制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
丹东黄海汽车有限责任公司 | 0 | 0 | 1 | -100 | -100 | -100 |
中国第一汽车集团公司 | 0 | 0 | 2 | -100 | -100 | -100 |
奇瑞汽车股份有限公司 | 0 | 0 | 20 | 0 | -100 | -100 |
东南(福建)汽车工业有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
河南少林客车股份有限公司 | 0 | 0 | 1 | 0 | -100 | -100 |
长沙比亚迪客车有限公司 | 0 | 0 | 0 | -100 | 0 | 0 |
重庆恒通客车有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copyright 2004-2022 ChinaBus.Info All Rights Reserved 京公网安备 11010502038442号 京ICP备14048454号-2
版权所有:客车信息网 主办单位:北京国脉中通文化传媒有限公司