| 月份 | 单位 | 本月止累计 | 本月 | 本月止累计比去年同期增长(%) | 本月比去年同期增长(%) |
| 2月 | 辆 | 2 | 2 | -85.71 | 0 |
| 3月 | 辆 | 2 | 0 | -94.44 | -100 |
| 4月 | 辆 | 3 | 1 | -93.62 | -90.91 |
| 5月 | 辆 | 3 | 0 | -96.2 | -100 |
| 6月 | 辆 | 4 | 1 | -95.4 | -87.5 |
| 7月 | 辆 | 4 | 0 | -95.65 | -100 |
| 8月 | 辆 | 4 | 0 | -95.7 | -100 |
| 9月 | 辆 | 4 | 0 | -96 | -100 |
| 10月 | 辆 | 4 | 0 | -96.52 | -100 |
| 11月 | 辆 | 4 | 0 | -97.2 | -100 |
| 12月 | 辆 | 8 | 4 | -95.06 | -78.95 |
