| 月份 | 单位 | 本月止累计 | 本月 | 本月止累计比去年同期增长(%) | 本月比去年同期增长(%) |
| 2月 | 辆 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3月 | 辆 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4月 | 辆 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5月 | 辆 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6月 | 辆 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7月 | 辆 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8月 | 辆 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9月 | 辆 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10月 | 辆 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11月 | 辆 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 12月 | 辆 | 29 | 3 | -6.45 | -90.32 |
| 月份 | 单位 | 本月止累计 | 本月 | 本月止累计比去年同期增长(%) | 本月比去年同期增长(%) |
| 2月 | 辆 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3月 | 辆 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4月 | 辆 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5月 | 辆 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6月 | 辆 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7月 | 辆 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8月 | 辆 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9月 | 辆 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10月 | 辆 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11月 | 辆 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 12月 | 辆 | 29 | 3 | -6.45 | -90.32 |


