| 月份 | 单位 | 本月止累计 | 本月 | 本月止累计比去年同期增长(%) | 本月比去年同期增长(%) |
| 2月 | 辆 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3月 | 辆 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4月 | 辆 | 2 | 1 | 100 | 0 |
| 5月 | 辆 | 3 | 1 | 50 | 0 |
| 6月 | 辆 | 7 | 4 | 40 | 33.33 |
| 7月 | 辆 | 7 | 0 | 16.67 | -100 |
| 8月 | 辆 | 7 | 0 | -22.22 | -100 |
| 9月 | 辆 | 7 | 0 | -41.67 | -100 |
| 10月 | 辆 | 7 | 0 | -53.33 | -100 |
| 11月 | 辆 | 7 | 0 | -58.82 | -100 |
| 12月 | 辆 | 7 | 0 | -72 | -100 |
| 月份 | 单位 | 本月止累计 | 本月 | 本月止累计比去年同期增长(%) | 本月比去年同期增长(%) |
| 2月 | 辆 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3月 | 辆 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4月 | 辆 | 2 | 1 | 100 | 0 |
| 5月 | 辆 | 3 | 1 | 50 | 0 |
| 6月 | 辆 | 7 | 4 | 40 | 33.33 |
| 7月 | 辆 | 7 | 0 | 16.67 | -100 |
| 8月 | 辆 | 7 | 0 | -22.22 | -100 |
| 9月 | 辆 | 7 | 0 | -41.67 | -100 |
| 10月 | 辆 | 7 | 0 | -53.33 | -100 |
| 11月 | 辆 | 7 | 0 | -58.82 | -100 |
| 12月 | 辆 | 7 | 0 | -72 | -100 |


