| 月份 | 单位 | 本月止累计 | 本月 | 本月止累计比去年同期增长(%) | 本月比去年同期增长(%) |
| 2月 | 辆 | 56 | 10 | 0 | 400 |
| 3月 | 辆 | 76 | 20 | -37.7 | -69.7 |
| 4月 | 辆 | 160 | 84 | -10.11 | 50 |
| 5月 | 辆 | 165 | 5 | -10.81 | -28.57 |
| 6月 | 辆 | 209 | 44 | -18.99 | -39.73 |
| 7月 | 辆 | 252 | 43 | -16.28 | 0 |
| 8月 | 辆 | 260 | 8 | -23.53 | -79.49 |
| 9月 | 辆 | 260 | 0 | -24.2 | -100 |
| 10月 | 辆 | 273 | 13 | -26.61 | -55.17 |
| 11月 | 辆 | 273 | 0 | -32.09 | -100 |
| 12月 | 辆 | 275 | 2 | -44.67 | -97.89 |
