| 月份 | 单位 | 本月止累计 | 本月 | 本月止累计比去年同期增长(%) | 本月比去年同期增长(%) |
| 2月 | 辆 | 976 | 510 | 29.96 | 80.21 |
| 3月 | 辆 | 1559 | 583 | -17.16 | -48.45 |
| 4月 | 辆 | 2089 | 530 | -25.26 | -41.95 |
| 5月 | 辆 | 2733 | 644 | -23.42 | -16.8 |
| 6月 | 辆 | 3254 | 521 | -28.39 | -46.56 |
| 7月 | 辆 | 3800 | 546 | -28.27 | -27.59 |
| 8月 | 辆 | 4426 | 626 | -29.39 | -35.46 |
| 9月 | 辆 | 4693 | 267 | -34.22 | -69.17 |
| 10月 | 辆 | 5185 | 492 | -34.66 | -38.65 |
| 11月 | 辆 | 5680 | 495 | -39.01 | -64.05 |
| 12月 | 辆 | 5956 | 276 | -42.64 | -74.23 |
