| 月份 | 单位 | 本月止累计 | 本月 | 本月止累计比去年同期增长(%) | 本月比去年同期增长(%) |
| 2月 | 辆 | 6 | 0 | -45.45 | -100 |
| 3月 | 辆 | 7 | 1 | -68.18 | -90.91 |
| 4月 | 辆 | 7 | 0 | -68.18 | 0 |
| 5月 | 辆 | 7 | 0 | -73.08 | -100 |
| 6月 | 辆 | 7 | 0 | -86 | -100 |
| 7月 | 辆 | 7 | 0 | -87.5 | -100 |
| 8月 | 辆 | 7 | 0 | -87.93 | -100 |
| 9月 | 辆 | 7 | 0 | -89.39 | -100 |
| 10月 | 辆 | 7 | 0 | -90 | -100 |
| 11月 | 辆 | 8 | 1 | -88.57 | 0 |
| 12月 | 辆 | 8 | 0 | -88.57 | 0 |
