商品名称 | 金额(美元) | 比上月增长(%) | 同比增长(%) |
1、客车 | 189354394 | -8.11 | 28.04 |
(1)机坪客车 | 170000 | - | -88.15 |
(2)大客车(30≤座位) | 114606415 | 1.38 | 38.73 |
(3)中轻型客车(10≤座位≤29座) | 35451971 | -25.66 | 7.18 |
(4)小型客车(座位≤9) | 39126008 | -13.7 | 27.2 |
汽油:1000≥排量 | 3266514 | 24.09 | 4.06 |
排量1000-1500 | 11672472 | -34.01 | -2.33 |
排量1500-2000 | 8748084 | -8.88 | 33.53 |
排量2000-2500 | 6639811 | 0.06 | -5.43 |
排量2500-3000 | 0 | -100 | |
排量3000-4000 | 0 | -100 | |
排量>4000 | 0 | - | |
柴油:排量1000-1500 | 0 | - | |
排量1500-2000 | 7231125 | -5.59 | |
排量2000-2500 | 950664 | 88.39 | 148.33 |
排量2500-3000 | 617338 | 5.13 | -58.15 |
排量3000-4000 | 0 | - | - |
排量>4000 | 0 | - | - |
Copyright 2004-2022 ChinaBus.Info All Rights Reserved 京公网安备 11010502038442号 京ICP备14048454号-2
版权所有:客车信息网 主办单位:北京国脉中通文化传媒有限公司