商品名称 | 单位 | 数量 | 比上月增长(%) | 同比增长(%) |
1、客车 | 辆 | 9500 | -13.94 | 19.72 |
(1)机坪客车 | 辆 | 1 | -85.71 | |
(2)大客车(30≤座位) | 辆 | 1528 | 27.02 | 29.38 |
(3)中轻型客车(10≤座位≤29座) | 辆 | 2752 | -24.69 | 44.69 |
(4)小型客车(座位≤9) | 辆 | 5219 | -15.58 | 7.72 |
汽油:1000≥排量 | 辆 | 796 | 25.55 | -1.49 |
排量1000-1500 | 辆 | 2378 | -29.01 | -1.65 |
排量1500-2000 | 辆 | 915 | -7.85 | 12 |
排量2000-2500 | 辆 | 544 | -7.8 | -12.82 |
排量2500-3000 | 辆 | 0 | -100 | - |
排量3000-4000 | 辆 | 0 | -100 | - |
排量>4000 | 辆 | 0 | - | |
柴油:排量1000-1500 | 辆 | 0 | - | |
排量1500-2000 | 辆 | 476 | -11.36 | - |
排量2000-2500 | 辆 | 68 | 134.48 | 142.86 |
排量2500-3000 | 辆 | 42 | -8.7 | -68.66 |
排量3000-4000 | 辆 | 0 | - | - |
排量>4000 | 辆 | 0 | - | - |
Copyright 2004-2022 ChinaBus.Info All Rights Reserved 京公网安备 11010502038442号 京ICP备14048454号-2
版权所有:客车信息网 主办单位:北京国脉中通文化传媒有限公司