单位:辆 | ||||||
企业名称 | 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 比上月增长% | 比同期增长% | 比同期累计增长% |
客车 | 4854 | 24690 | 18827 | 18.74 | 9.57 | 31.14 |
金杯汽车股份有限公司 | 1765 | 6233 | 5309 | 213.5 | -14.2 | 17.4 |
厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 760 | 3624 | 3302 | 67.4 | 222.03 | 9.75 |
北汽福田汽车股份有限公司 | 473 | 2529 | 1765 | -23.21 | 193.79 | 43.29 |
郑州宇通集团有限责任公司 | 83 | 2440 | 1345 | -87.9 | -84.71 | 81.41 |
厦门金龙旅行车有限公司 | 320 | 2202 | 798 | 196.3 | 84.97 | 175.94 |
金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 145 | 1843 | 2176 | -65.56 | -45.08 | -15.3 |
南京汽车集团有限公司 | 217 | 1064 | 703 | 2.84 | 55 | 51.35 |
北京汽车制造厂有限公司 | 92 | 1048 | 1222 | -57.6 | -8 | -14.24 |
安徽安凯汽车股份有限公司 | 220 | 844 | 322 | 86.44 | -29.26 | 162.11 |
中通客车控股股份有限公司 | 156 | 778 | 689 | 4 | -27.1 | 12.92 |
奇瑞汽车股份有限公司 | 373 | 697 | 163 | 0 | 501.61 | 327.61 |
安徽江淮汽车股份有限公公司 | 100 | 383 | 0 | -29.08 | 0 | 0 |
上海汽车商用车有限公司 | 112 | 265 | 0 | -5.08 | 0 | 0 |
天津天汽集团美亚汽车制造有限公司 | 0 | 214 | 377 | -100 | -100 | -43.24 |
丹东黄海汽车有限责任公司 | 2 | 172 | 258 | -96.3 | -33.33 | -33.33 |
保定长安客车制造有限公司 | 7 | 96 | 111 | -89.06 | -75.86 | -13.51 |
扬州亚星客车股份有限公司 | 14 | 81 | 158 | 0 | 366.67 | -48.73 |
金华青年汽车制造有限公司 | 3 | 73 | 16 | -91.18 | 0 | 356.25 |
广汽吉奥汽车有限公司 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
广州汽车集团客车有限公司 | 0 | 19 | 79 | -100 | -100 | -75.95 |
东南(福建)汽车工业有限公司 | 10 | 18 | 8 | 0 | 0 | 125 |
中国重型汽车集团公司 | 0 | 12 | 0 | -100 | 0 | 0 |
中国第一汽车集团公司 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
江铃控股有限公司 | 0 | 0 | 25 | 0 | -100 | -100 |
西安西沃客车有限公司 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -100 |
Copyright 2004-2022 ChinaBus.Info All Rights Reserved 京公网安备 11010502038442号 京ICP备14048454号-2
版权所有:客车信息网 主办单位:北京国脉中通文化传媒有限公司