品牌 | 2011年2月 | 份额% | 2010年2月 | 份额% | 同比变化% | 2011年1-2月 | 份额% | 2010年1-2月 | 份额% | 同比变化% |
Alexander Dennis | 80 | 57.97 | 17 | 9.55 | 370.6 | 168 | 48 | 64 | 15.02 | 162.5 |
沃尔沃 | 27 | 19.57 | 64 | 35.96 | -57.8 | 91 | 26 | 110 | 25.82 | -17.27 |
Optare | 18 | 13.04 | 19 | 10.67 | -5.26 | 33 | 9.43 | 37 | 8.69 | -10.81 |
奔驰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 6.29 | 23 | 5.4 | -4.35 |
斯堪尼亚 | 5 | 3.62 | 44 | 24.72 | -88.6 | 12 | 3.43 | 113 | 26.53 | -89.38 |
Iris Bus | 1 | 0.72 | 6 | 3.37 | -83.3 | 8 | 2.29 | 11 | 2.58 | -27.27 |
尼奥普兰 | 5 | 3.62 | 2 | 1.12 | 150 | 6 | 1.71 | 8 | 1.88 | -25 |
Van Hool | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.86 | 0 | 0 | 0 |
其他 英国品牌 | 1 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.86 | 0 | 0 | 0 |
Setra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.57 | 0 | 0 | 0 |
Bova | 1 | 0.72 | 1 | 0.56 | 0 | 1 | 0.29 | 1 | 0.23 | 0 |
金龙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.29 | 3 | 0.7 | -66.67 |
VDL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4.93 | -100 |
Vauxhall | 0 | 0 | 2 | 1.12 | -100 | 0 | 0 | 3 | 0.7 | -100 |
雷诺卡车 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他 进口品牌 | 0 | 0 | 10 | 5.62 | -100 | 0 | 0 | 10 | 2.35 | -100 |
曼 | 0 | 0 | 9 | 5.06 | -100 | 0 | 0 | 16 | 3.76 | -100 |
BMC | 0 | 0 | 4 | 2.25 | -100 | 0 | 0 | 6 | 1.41 | -100 |
公交和长途客车总和 | 138 | 100 | 178 | 100 | -22.5 | 350 | 100 | 426 | 100 | -17.84 |
Copyright 2004-2022 ChinaBus.Info All Rights Reserved 京公网安备 11010502038442号 京ICP备14048454号-2
版权所有:客车信息网 主办单位:北京国脉中通文化传媒有限公司