月份 | 单位 | 本月止累计 | 本月 | 本月止累计比去年同期增长(%) | 本月比去年同期增长(%) |
2月 | 辆 | 249 | 28 | 42.29 | -24.32 |
3月 | 辆 | 473 | 224 | 75.19 | 135.79 |
4月 | 辆 | 601 | 128 | 75.22 | 75.34 |
5月 | 辆 | 905 | 304 | 101.56 | 186.79 |
6月 | 辆 | 1225 | 320 | 97.9 | 88.24 |
7月 | 辆 | 1404 | 146 | 81.4 | -5.81 |
8月 | 辆 | 1548 | 144 | 59.92 | -25.77 |
9月 | 辆 | 1652 | 104 | 39.88 | -51.17 |
10月 | 辆 | 1764 | 112 | 28.67 | -41.05 |
11月 | 辆 | 1842 | 78 | 26.08 | -13.33 |
12月 | 辆 | 1897 | 55 | 15.67 | -69.27 |
Copyright 2004-2022 ChinaBus.Info All Rights Reserved 京公网安备 11010502038442号 京ICP备14048454号-2
版权所有:客车信息网 主办单位:北京国脉中通文化传媒有限公司