| 月份 | 单位 | 本月止累计 | 本月 | 本月止累计比去年同期增长(%) | 本月比去年同期增长(%) |
| 2月 | 辆 | 3 | 1 | 200 | 0 |
| 3月 | 辆 | 4 | 1 | 0 | -66.67 |
| 4月 | 辆 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 5月 | 辆 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 6月 | 辆 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 7月 | 辆 | 7 | 0 | -30 | -100 |
| 8月 | 辆 | 7 | 0 | -61.11 | -100 |
| 9月 | 辆 | 7 | 0 | -63.16 | -100 |
| 10月 | 辆 | 9 | 2 | -55 | 100 |
| 11月 | 辆 | 9 | 0 | -57.14 | -100 |
| 12月 | 辆 | 10 | 1 | -56.52 | -50 |
Copyright 2004-2022 ChinaBus.Info All Rights Reserved 京公网安备 11010502038442号 京ICP备14048454号-2
版权所有:客车信息网 主办单位:北京国脉中通文化传媒有限公司