| 月份 | 单位 | 本月止累计 | 本月 | 本月止累计比去年同期增长(%) | 本月比去年同期增长(%) | 
| 2月 | 辆 | 2520 | 1118 | 27.72 | 2.57 | 
| 3月 | 辆 | 4083 | 1563 | 3.68 | -20.46 | 
| 4月 | 辆 | 5649 | 1566 | 7.03 | 16.87 | 
| 5月 | 辆 | 7155 | 1502 | 16.59 | 74.85 | 
| 6月 | 辆 | 7945 | 1337 | 14.96 | -0.52 | 
| 7月 | 辆 | 9564 | 1619 | 17.16 | 29.31 | 
| 8月 | 辆 | 11300 | 1736 | 19.26 | 32.32 | 
| 9月 | 辆 | 13406 | 2106 | 26.7 | 90.42 | 
| 10月 | 辆 | 14968 | 1500 | 29.53 | 53.85 | 
| 11月 | 辆 | 17224 | 2256 | 30.96 | 41.35 | 
| 12月 | 辆 | 19359 | 2133 | 31.43 | 35.26 | 
Copyright 2004-2022 ChinaBus.Info All Rights Reserved   京公网安备 11010502038442号 京ICP备14048454号-2
      版权所有:客车信息网     主办单位:北京国脉中通文化传媒有限公司