| 月份 | 单位 | 本月止累计 | 本月 | 本月止累计比去年同期增长(%) | 本月比去年同期增长(%) | 
| 2月 | 辆 | 86 | 0 | 4200 | 0 | 
| 3月 | 辆 | 86 | 0 | 4200 | 0 | 
| 4月 | 辆 | 86 | 0 | 4200 | 0 | 
| 5月 | 辆 | 86 | 0 | 4200 | 0 | 
| 6月 | 辆 | 86 | 0 | 4200 | 0 | 
| 7月 | 辆 | 102 | 16 | 1940 | 433.33 | 
| 8月 | 辆 | 102 | 0 | 1940 | 0 | 
| 9月 | 辆 | 102 | 0 | 1940 | 0 | 
| 10月 | 辆 | 102 | 0 | 1940 | 0 | 
| 11月 | 辆 | 102 | 0 | 1940 | 0 | 
| 12月 | 辆 | 102 | 0 | 1940 | 0 | 
Copyright 2004-2022 ChinaBus.Info All Rights Reserved   京公网安备 11010502038442号 京ICP备14048454号-2
      版权所有:客车信息网     主办单位:北京国脉中通文化传媒有限公司