| 月份 | 单位 | 本月止累计 | 本月 | 本月止累计比去年同期增长(%) | 本月比去年同期增长(%) | 
| 2月 | 辆 | 181 | 23 | -82.96 | -95.53 | 
| 3月 | 辆 | 242 | 90 | 81.95 | 114.29 | 
| 4月 | 辆 | 251 | 28 | -89.96 | -92.91 | 
| 5月 | 辆 | 325 | 74 | -88.57 | -78.49 | 
| 6月 | 辆 | 734 | 484 | 321.84 | 622.39 | 
| 7月 | 辆 | 758 | 24 | -75.78 | -84 | 
| 8月 | 辆 | 794 | 36 | -75.27 | -56.1 | 
| 9月 | 辆 | 830 | 68 | -76.17 | -75 | 
| 10月 | 辆 | 860 | 30 | -75.72 | -49.15 | 
| 11月 | 辆 | 884 | 24 | -76.24 | -86.59 | 
| 12月 | 辆 | 936 | 52 | -75.64 | -57.02 | 
Copyright 2004-2022 ChinaBus.Info All Rights Reserved   京公网安备 11010502038442号 京ICP备14048454号-2
      版权所有:客车信息网     主办单位:北京国脉中通文化传媒有限公司