| 月份 | 单位 | 本月止累计 | 本月 | 本月止累计比去年同期增长(%) | 本月比去年同期增长(%) | 
| 2月 | 辆 | 74 | 23 | 27.59 | -30.3 | 
| 3月 | 辆 | 139 | 65 | 61.63 | 132.14 | 
| 4月 | 辆 | 188 | 49 | 66.37 | 81.48 | 
| 5月 | 辆 | 227 | 39 | 52.35 | 8.33 | 
| 6月 | 辆 | 290 | 63 | 55.91 | 70.27 | 
| 7月 | 辆 | 330 | 40 | 41.63 | -14.89 | 
| 8月 | 辆 | 380 | 50 | 40.22 | 31.58 | 
| 9月 | 辆 | 450 | 70 | 46.1 | 89.19 | 
| 10月 | 辆 | 550 | 100 | 58.5 | 156.41 | 
| 11月 | 辆 | 645 | 95 | 39.31 | -18.1 | 
| 12月 | 辆 | 789 | 144 | 39.65 | 41.18 | 
Copyright 2004-2022 ChinaBus.Info All Rights Reserved   京公网安备 11010502038442号 京ICP备14048454号-2
      版权所有:客车信息网     主办单位:北京国脉中通文化传媒有限公司