| 月份 | 单位 | 本月止累计 | 本月 | 本月止累计比去年同期增长(%) | 本月比去年同期增长(%) | 
| 2月 | 辆 | 105 | 30 | -69.74 | -88.93 | 
| 3月 | 辆 | 307 | 202 | -60.39 | -52.8 | 
| 4月 | 辆 | 575 | 268 | -61.15 | -61.99 | 
| 5月 | 辆 | 826 | 251 | -52.96 | -9.06 | 
| 6月 | 辆 | 1205 | 379 | -48.08 | -32.92 | 
| 7月 | 辆 | 1577 | 372 | -46.12 | -38.61 | 
| 8月 | 辆 | 1925 | 348 | -41.04 | 2.96 | 
| 9月 | 辆 | 2329 | 404 | -35.32 | 20.24 | 
| 10月 | 辆 | 2547 | 218 | -37.65 | -54.96 | 
| 11月 | 辆 | 2706 | 159 | -40.93 | -67.94 | 
| 12月 | 辆 | 3045 | 339 | -37.55 | 14.92 | 
Copyright 2004-2022 ChinaBus.Info All Rights Reserved   京公网安备 11010502038442号 京ICP备14048454号-2
      版权所有:客车信息网     主办单位:北京国脉中通文化传媒有限公司