| 月份 | 单位 | 本月止累计 | 本月 | 本月止累计比去年同期增长(%) | 本月比去年同期增长(%) | 
| 2月 | 辆 | 12 | 9 | 300 | 200 | 
| 3月 | 辆 | 14 | 2 | 7.69 | -80 | 
| 4月 | 辆 | 14 | 0 | 7.69 | 0 | 
| 5月 | 辆 | 21 | 7 | -8.7 | -30 | 
| 6月 | 辆 | 24 | 3 | -27.27 | -70 | 
| 7月 | 辆 | 27 | 3 | -18.18 | 0 | 
| 8月 | 辆 | 29 | 2 | -17.14 | 0 | 
| 9月 | 辆 | 31 | 2 | -11.43 | 0 | 
| 10月 | 辆 | 36 | 5 | -29.41 | -68.75 | 
| 11月 | 辆 | 39 | 3 | -36.07 | -70 | 
| 12月 | 辆 | 41 | 2 | -44.59 | -84.62 | 
Copyright 2004-2022 ChinaBus.Info All Rights Reserved   京公网安备 11010502038442号 京ICP备14048454号-2
      版权所有:客车信息网     主办单位:北京国脉中通文化传媒有限公司