中国客车信息网 >> 产销统计(分企业) >> 新闻正文
2012年10月份客车(分企业)销售汇总表-轻型客车
文章来源: 中国客车信息网 编辑部 发布日期: 2013年1月29日
分享按钮
单位:辆
指标名称 本月完成 本期止累计 同期止累计 比上月增长% 比同期增长% 比同期累计增长%
客车总计 37570 346259 319538 0.63 7.78 8.36
轻型客车 22823 230056 221773 -12.11 -0.38 3.73
金杯汽车股份有限公司 8716 80032 76460 -8.18 4.33 4.67
江铃控股有限公司 4948 44097 47119 8.37 10.84 -6.41
南京汽车集团有限公司 3017 33426 34427 -3.3 10.8 -2.91
北汽福田汽车股份有限公司 1506 16118 19092 -4.2 -28.59 -15.58
厦门金龙旅行车有限公司 414 11898 11477 -80.31 -65.79 3.67
厦门金龙联合汽车工业有限公司 1237 10728 9183 -10.49 -29.31 16.82
上海汽车商用车有限公司 713 5651 1382 -14.1 68.96 308.9
金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 437 4810 3251 -18.77 79.84 47.95
东风汽车公司 359 3647 2924 -11.58 0.84 24.73
东南(福建)汽车工业有限公司 356 3587 3613 9.88 56.83 -0.72
郑州宇通集团有限责任公司 170 3418 2530 -62.05 14.86 35.1
安徽江淮汽车股份有限公司 247 2236 717 -21.09 43.6 211.85
保定长安客车制造有限公司 285 1907 1563 117.56 56.59 22.01
北京汽车制造厂有限公司 121 1796 2536 -17.12 181.4 -29.18
桂林客车工业集团有限公司 28 1723 1218 -87.83 -64.56 41.46
南昌江铃新动力汽车制造有限公司 73 1278 0 -49.31 0 0
奇瑞汽车股份有限公司 47 1153 421 67.86 135 173.87
江铃集团晶马汽车有限公司 45 451 75 -2.17 0 501.33
广州汽车集团客车有限公司 31 379 606 -26.19 -13.89 -37.46
天津天汽集团美亚汽车制造有限公司 0 358 993 -100 -100 -63.95
扬州亚星客车股份有限公司 11 331 807 -21.43 -94.33 -58.98
四川南骏汽车有限公司 2 270 402 -80 -93.55 -32.84
中国第一汽车集团公司 5 207 328 -79.17 -70.59 -36.89
湖南中联重科车桥有限公司 19 148 201 11.76 35.71 -26.37
中国重型汽车集团公司 25 130 0 212.5 0 0
上海申沃客车有限公司 6 105 234 0 0 -55.13
广汽吉奥汽车有限公司 0 50 31 0 0 61.29
精功镇江汽车制造有限公司 5 47 33 0 -16.67 42.42
湖北三江航天万山特种车辆有限公司 0 42 50 0 -100 -16
重庆恒通客车有限公司 0 21 13 -100 0 61.54
丹东黄海汽车有限责任公司 0 11 38 0 0 -71.05
陕西汽车集团有限责任公司 0 1 0 0 0 0
中信机电制造公司 0 0 0 0 0 0
中顺汽车控股有限公司 0 0 0 0 0 0
广汽日野(沈阳)汽车有限公司 0 0 0 0 0 0
浙江飞碟汽车制造有限公司 0 0 0 0 0 0
中航黑豹股份有限公司 0 0 0 0 0 0
湖南省汽车制造有限责任公司 0 0 0 0 0 0
三一汽车制造有限公司 0 0 0 0 0 0
庆铃汽车(集团)有限公司 0 0 0 0 0 0
四川汽车工业股份有限公司 0 0 49 0 -100 -100
(值班编辑:)
信息检索
新闻阅读排行
推荐阅读