中国客车信息网 >> 产销统计(分企业) >> 新闻正文
2012年10月份客车(分企业)生产汇总表-中型客车
文章来源: 中国客车信息网 编辑部 发布日期: 2013年1月29日
分享按钮
客车总计 37570 346259 319538 0.63 7.78 8.36
中型客车 5578 54751 52873 -6.8 -3.44 3.55
郑州宇通集团有限责任公司 2056 18365 17035 9.59 34.29 7.81
金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 625 6232 7000 -15.99 -7.95 -10.97
厦门金龙联合汽车工业有限公司 351 5141 4053 -8.59 -20.41 26.84
安徽安凯汽车股份有限公司 391 3944 1983 -31.52 9.52 98.89
*一汽丰田销售公司 393 3834 7154 7.38 -52.99 -46.41
厦门金龙旅行车有限公司 233 2578 2669 -47.29 24.6 -3.41
东风汽车公司 298 2357 1484 24.17 31.28 58.83
中通客车控股股份有限公司 129 2324 1721 -50 -28.33 35.04
河南少林汽车股份有限公司 295 2068 1684 34.09 -26.07 22.8
扬州亚星客车股份有限公司 189 1669 1434 8 43.18 16.39
保定长安客车制造有限公司 115 1405 1616 -34.66 -54.37 -13.06
北汽福田汽车股份有限公司 231 1238 868 19.07 168.6 42.63
桂林客车工业集团有限公司 38 868 648 -35.59 -61.22 33.95
丹东黄海汽车有限责任公司 44 787 364 -51.11 -51.11 116.21
四川南骏汽车有限公司 12 482 976 -85.37 -86.67 -50.61
中国重型汽车集团公司 25 287 0 19.05 0 0
中国第一汽车集团公司 56 274 240 0 211.11 14.17
上海申沃客车有限公司 6 205 238 -45.45 0 -13.87
金华青年汽车制造有限公司 13 174 199 -31.58 -53.57 -12.56
广州汽车集团客车有限公司 15 157 269 -31.82 -70.59 -41.64
重庆恒通客车有限公司 22 113 41 214.29 120 175.61
北京北方华德尼奥普兰客车股份有限公司 7 100 122 -41.67 -78.13 -18.03
陕西汽车集团有限责任公司 32 88 123 166.67 -11.11 -28.46
江铃集团晶马汽车有限公司 2 59 0 -33.33 0 0
福建新龙马汽车股份有限公司 0 1 112 -100 -100 -99.11
湖北三江航天万山特种车辆有限公司 0 1 3 0 0 -66.67
南京汽车集团有限公司 0 0 69 0 0 -100
精功镇江汽车制造有限公司 0 0 4 0 0 -100
福建新福达汽车工业有限公司 0 0 511 0 0 -100
长沙比亚迪客车有限公司 0 0 10 0 0 -100
湖南中联重科车桥有限公司 0 0 12 0 0 -100
四川汽车工业股份有限公司 0 0 231 0 -100 -100
(值班编辑:)
信息检索
新闻阅读排行
推荐阅读