中国客车信息网 >> 非完整车辆产销统计 >> 新闻正文
2012年10月份客车非完整车辆销售情况表
文章来源: 中国客车信息网 编辑部 发布日期: 2013年1月29日
分享按钮
单位:辆
指标名称 本月完成 本期止累计 同期止累计 比上月增长% 比同期增长% 比同期累计增长%
客车非完整车辆总计 6410 67527 69851 -7.9 -12.28 -3.33
(一)大型客车非完整车辆 208 2996 4513 -28.52 -38.64 -33.61
其中:柴油汽车 207 2811 4116 -28.87 -38.76 -31.71
汽油汽车 0 0 0 0 0 0
其他燃料汽车 1 185 397 0 0 -53.4
(二)中型客车非完整车辆 1743 16850 18448 -13.28 -25 -8.66
其中:柴油汽车 1674 16158 17994 -12.49 -26.84 -10.2
汽油汽车 40 473 206 -31.03 400 129.61
其他燃料汽车 29 219 248 -25.64 3.57 -11.69
(三)轻型客车非完整车辆 4459 47681 46890 -4.29 -3.98 1.69
其中:柴油汽车 4423 47408 46611 -3.47 -4.59 1.71
汽油汽车 0 0 7 0 0 -100
其他燃料汽车 36 273 272 -53.25 350 0.37
指标名称 本月完成 本期止累计 同期止累计 比上月增长% 比同期增长% 比同期累计增长%
客车非完整车辆总计 6410 67527 69851 -7.9 -12.28 -3.33
大型客车非完整车辆 208 2996 4513 -28.52 -38.64 -33.61
东风汽车公司 18 1247 1527 -87.14 -43.75 -18.34
中国第一汽车集团公司 155 1005 1620 40.91 -46.37 -37.96
北京中大燕京汽车有限公司 24 370 149 -7.69 41.18 148.32
丹东黄海汽车有限责任公司 0 203 367 0 -100 -44.69
猛狮客车有限公司 10 89 0 0 0 0
陕西汽车集团有限责任公司 1 40 455 0 0 -91.21
北汽福田汽车股份有限公司 0 25 68 -100 0 -63.24
广州汽车集团客车有限公司 0 15 256 0 0 -94.14
安徽安凯汽车股份有限公司 0 2 71 0 0 -97.18
福建新福达汽车工业有限公司 0 0 0 0 0 0
中型客车非完整车辆 1743 16850 18448 -13.28 -25 -8.66
东风汽车公司 992 8813 9577 19.23 -10.87 -7.98
安徽江淮汽车股份有限公司 549 4961 3886 -43.05 4.97 27.66
南京汽车集团有限公司 86 1293 2464 168.75 -82.83 -47.52
中国第一汽车集团公司 69 1201 934 -37.27 -25 28.59
北京中大燕京汽车有限公司 31 402 747 -8.82 -55.71 -46.18
四川南骏汽车有限公司 16 139 246 -51.52 -36 -43.5
陕西汽车集团有限责任公司 0 19 271 -100 0 -92.99
广州汽车集团客车有限公司 0 15 23 0 0 -34.78
湖南中联重科车桥有限公司 0 7 212 0 0 -96.7
北汽福田汽车股份有限公司 0 0 2 0 0 -100
丹东黄海汽车有限责任公司 0 0 0 0 0 0
精功镇江汽车制造有限公司 0 0 0 0 0 0
安徽安凯汽车股份有限公司 0 0 86 0 0 -100
福建新福达汽车工业有限公司 0 0 0 0 0 0
轻型客车非完整车辆 4459 47681 46890 -4.29 -3.98 1.69
东风汽车公司 2099 23000 20221 -12.94 -11.7 13.74
安徽江淮汽车股份有限公司 1528 16711 17404 4.44 12.6 -3.98
福建新福达汽车工业有限公司 676 6438 6212 -0.59 -16.65 3.64
南京汽车集团有限公司 132 1121 2531 230 153.85 -55.71
四川南骏汽车有限公司 17 169 282 -55.26 6.25 -40.07
南昌江铃新动力汽车制造有限公司 7 109 0 -22.22 0 0
中国第一汽车集团公司 0 98 83 -100 -100 18.07
湖南中联重科车桥有限公司 0 34 153 0 -100 -77.78
陕西汽车集团有限责任公司 0 1 2 0 0 -50
精功镇江汽车制造有限公司 0 0 0 0 0 0
成都大运汽车集团有限公司 0 0 2 0 0 -100
(值班编辑:)
信息检索
新闻阅读排行
推荐阅读