中国客车信息网 >> 产销统计(分车型) >> 新闻正文
2006年4月客车(分车型)生产汇总表
文章来源: 中国汽车工业协会 发布日期: 2006年5月22日
分享按钮

 

2006年4月客车(分车型)生产汇总表  (单位:辆)

指标名称

生产

本月完成

本期止累计

同期止累计

比上月增长,%

比同期累计增长,%

客车 18583 63191 57915 -8.57 9.11
大型 柴油汽车 1839 5397 4952 25.79 8.99
汽油汽车 105 275 154 28.05 78.57
其它燃料汽车 1 6 452 0 -98.67
合计 1945 5678 5558 25.89 2.16
中型 柴油汽车 2287 7027 5487 9.48 28.07
汽油汽车 27 65 91 2600 -28.57
其它燃料汽车 220 360 0 57.14 *
合计 2534 7452 5578 13.63 33.6
轻型 柴油汽车 5991 21597 15245 -12.01 41.67
汽油汽车 8112 28455 31507 -16.71 -9.69
其它燃料汽车 1 9 27 0 -66.67
合计 14104 50061 46779 -14.77 7.02
国内制造 合计 18583 63189 57024 -8.56 10.81
城市客车 1907 5505 5389 19.26 2.15
长途客车 3259 9725 8474 21.29 14.76
旅游客车 442 1283 875 25.57 46.63
铰接客车 38 49 14 1166.67 250
无轨电车 0 0 0 * *
越野客车 239 294 156 545.95 88.46
专用客车 252 1492 1345 -55.4 10.93
其他客车 12446 44841 40771 -17.47 9.98
CKD 合计 0 2 891 -100 -99.78
城市客车 0 0 0 * *
长途客车 0 2 2 -100 0
旅游客车 0 0 0 * *
铰接客车 0 0 0 * *
无轨电车 0 0 0 * *
越野客车 0 0 0 * *
专用客车 0 0 0 * *
其他客车 0 0 889 * -100

(值班编辑:吴奇)
信息检索
新闻阅读排行
推荐阅读