中国客车信息网 >> 产销统计(分车型) >> 新闻正文
2006年4月客车(分车型)销售汇总表
文章来源: 中国汽车工业协会 发布日期: 2006年5月22日
分享按钮

 

2006年4月客车(分车型)销售汇总表(单位:辆)

指标名称

销售

本月完成

本期止累计

同期止累计

比上月增长,%

比同期累计增长,%

客车

18546

61655

57096

-4.29

7.98

大型 柴油汽车 1901 5577 4768 44.23 16.97
汽油汽车 104 315 173 -2.8 82.08
其它燃料汽车 2 5 449 * -98.89
合计 2007 5897 5390 40.84 9.41
中型 柴油汽车 2398 7290 5664 24.83 28.71
汽油汽车 19 79 103 850 -23.3
其它燃料汽车 220 350 0 69.23 *
合计 2637 7719 5767 28.45 33.85
轻型 柴油汽车 5473 21115 14658 -25.04 44.05
汽油汽车 8423 26911 31256 -2.02 -13.9
其它燃料汽车 6 13 25 500 -48
合计 13902 48039 45939 -12.56 4.57
国内制造 合计 18546 61652 56133 -4.28 9.83
城市客车 1955 5629 5044 13.46 11.6
长途客车 3431 10296 8482 44.52 21.39
旅游客车 430 1508 961 -22.24 56.92
铰接客车 39 49 11 875 345.45
无轨电车 0 0 0 * *
越野客车 245 287 158 716.67 81.65
专用客车 408 1767 1746 -38.37 1.2
其他客车 12038 42116 39731 -14.2 6
CKD 合计 0 3 963 -100 -99.69
城市客车 0 0 0 * *
长途客车 0 3 2 -100 50
旅游客车 0 0 0 * *
铰接客车 0 0 0 * *
无轨电车 0 0 0 * *
越野客车 0 0 0 * *
专用客车 0 0 0 * *
其他客车 0 0 961 * -100

(值班编辑:吴奇)
信息检索
新闻阅读排行
推荐阅读