中国客车信息网 >> 市场数据 >> 新闻正文
2014年10月客车出口统计
文章来源: 中国客车信息网 编辑部 发布日期: 2014年12月17日
分享按钮
单位:辆
企业名称 本月完成 本期止累计 同期止累计 比上月增长% 比同期增长% 比同期累计增长%
客车 6828 64029 48776 -4.4 13.5 31.27
金杯汽车股份有限公司 3131 19583 12262 25.29 72.13 59.7
厦门金龙联合汽车工业有限公司 623 9561 7816 -8.65 -36.82 22.33
北汽福田汽车股份有限公司 867 8523 5656 -21.32 27.13 50.69
厦门金龙旅行车有限公司 74 6279 4818 -80.73 -74.13 30.32
金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 582 4968 3092 24.36 9.4 60.67
郑州宇通集团有限公司 500 4051 3872 111.86 -39.47 4.62
北京汽车制造厂有限公司 391 2618 2246 -38.23 102.59 16.56
中通客车控股股份有限公司 103 1786 1352 45.07 -14.17 32.1
安徽安凯汽车股份有限公司 48 1545 1675 -84 -83.39 -7.76
上海汽车商用车有限公司 123 1258 1236 -59.41 392 1.78
南京依维柯汽车有限公司 64 549 1504 18.52 -16.88 -63.5
保定长安客车制造有限公司 53 449 498 17.78 307.69 -9.84
奇瑞汽车股份有限公司 0 438 149 0 0 193.96
安徽江淮汽车股份有限公司 41 418 584 64 -12.77 -28.42
扬州亚星客车股份有限公司 40 402 266 233.33 -34.43 51.13
桂林客车工业集团有限公司 66 379 0 57.14 0 0
丹东黄海汽车有限责任公司 25 356 36 -43.18
东风汽车公司 4 323 161 -97.79 -42.86 100.62
中国第一汽车集团公司 40 199 189 207.69 400 5.29
上海申沃客车有限公司 22 162 241 -8.33 0 -32.78
上海申龙汽车有限公司 24 51 6 14.29 0
天津天汽集团美亚汽车制造有限公司 0 50 943 0 -100 -94.7
广州汽车集团客车有限公司 7 40 55 133.33 -46.15 -27.27
东南(福建)汽车工业有限公司 0 30 0 0 0 0
长沙比亚迪客车有限公司 0 7 33 0 0 -78.79
重庆恒通客车有限公司 0 2 1 0 0 100
河南少林客车股份有限公司 0 2 0 0 0 0
广汽吉奥汽车有限公司 0 0 50 0 0 -100
金华青年汽车制造有限公司 0 0 35 0 0 -100
(值班编辑:)
信息检索
新闻阅读排行
推荐阅读