中国客车信息网 >> 市场数据 >> 新闻正文
2014年9月客车出口统计
文章来源: 中国客车信息网 编辑部 发布日期: 2014年12月17日
分享按钮
单位:辆
企业名称 本月完成 本期止累计 同期止累计 比上月增长% 比同期增长% 比同期累计增长%
客车 7142 57297 42760 15.89 48.88 34
金杯汽车股份有限公司 2499 16452 10443 115.8 188.9 57.54
厦门金龙联合汽车工业有限公司 682 8938 6830 -41.51 -15.91 30.86
北汽福田汽车股份有限公司 1102 7752 4974 14.79 88.38 55.85
厦门金龙旅行车有限公司 384 6205 4532 -49.54 -41.28 36.92
金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 468 4386 2560 -8.06 -6.77 71.33
郑州宇通集团有限公司 236 3551 3046 18 -34.63 16.58
北京汽车制造厂有限公司 633 2227 2053 390.7 8.48
中通客车控股股份有限公司 71 1683 1232 -66.35 -48.92 36.61
安徽安凯汽车股份有限公司 300 1497 1386 -42.2 11.11 8.01
上海汽车商用车有限公司 303 1135 1211 26.78 422.41 -6.28
南京依维柯汽车有限公司 54 485 1427 0 -66.01
奇瑞汽车股份有限公司 0 438 149 -100 -100 193.96
保定长安客车制造有限公司 45 396 485 -23.73 -8.16 -18.35
安徽江淮汽车股份有限公司 25 377 537 -68.75 -59.68 -29.8
扬州亚星客车股份有限公司 12 362 205 -67.57 -80.33 76.59
丹东黄海汽车有限责任公司 44 331 34 -13.73
东风汽车公司 181 319 154 107.14
桂林客车工业集团有限公司 42 313 0 50 0 0
中国第一汽车集团公司 13 159 181 -43.48 -74 -12.15
上海申沃客车有限公司 24 140 241 -7.69 0 -41.91
天津天汽集团美亚汽车制造有限公司 0 50 913 0 -100 -94.52
广州汽车集团客车有限公司 3 33 42 0 200 -21.43
东南(福建)汽车工业有限公司 0 30 0 -100 0 0
上海申龙汽车有限公司 21 27 6 0 350
长沙比亚迪客车有限公司 0 7 33 0 -100 -78.79
重庆恒通客车有限公司 0 2 1 0 0 100
河南少林客车股份有限公司 0 2 0 0 0 0
广汽吉奥汽车有限公司 0 0 50 0 0 -100
金华青年汽车制造有限公司 0 0 35 0 0 -100
(值班编辑:)
信息检索
新闻阅读排行
推荐阅读