中国客车信息网 >> 产销统计(分企业) >> 新闻正文
2014年10月客车总计生产统计——轻型客车
文章来源: 中国客车信息网 编辑部 发布日期: 2014年12月17日
分享按钮
单位:辆
指标名称 本月完成 本期止累计 同期止累计 比上月增长% 比同期增长% 比同期累计增长%
客车总计 40660 413460 383596 -17.09 5.51 7.79
(三)轻型客车 29573 305029 269962 -14.56 8.47 12.99
金杯汽车股份有限公司 11195 94752 85026 2.97 29.44 11.44
江铃控股有限公司 1571 48370 54394 -73.16 -72.38 -11.07
南京依维柯汽车有限公司 4087 34625 33751 5.85 28.32 2.59
北汽福田汽车股份有限公司 2182 27649 23451 3.41 -3.24 17.9
厦门金龙联合汽车工业有限公司 1546 16729 12987 3.48 -1.97 28.81
厦门金龙旅行车有限公司 1479 16215 12023 5.04 22.54 34.87
保定长安客车制造有限公司 1440 15230 4475 -33.55 453.85 240.34
上海汽车商用车有限公司 1489 12107 8072 2.55 99.87 49.99
金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 768 7521 5898 12.94 16.54 27.52
东风汽车公司 653 6342 5881 -14.86 -1.24 7.84
郑州宇通集团有限公司 958 6095 5408 -9.88 4.36 12.7
安徽江淮汽车股份有限公司 488 4903 4382 -33.24 93.65 11.89
桂林客车工业集团有限公司 314 3173 3802 -48.18 -13.97 -16.54
安徽安凯汽车股份有限公司 361 3026 0 15.34 0 0
北京汽车制造厂有限公司 536 2838 2530 -19.88 378.57 12.17
东南(福建)汽车工业有限公司 165 1698 2867 -14.06 -58.54 -40.77
江西江铃集团晶马汽车有限公司 207 1673 1609 9.52 37.09 3.98
奇瑞汽车股份有限公司 0 735 262 0 -100 180.53
福建奔驰汽车工业有限公司 23 349 388 -20.69 109.09 -10.05
中国第一汽车集团公司 6 225 188 -89.29 -25 19.68
扬州亚星客车股份有限公司 7 216 306 -50 -75.86 -29.41
广州汽车集团客车有限公司 17 187 239 -45.16 -10.53 -21.76
中国重型汽车集团有限公司 1 182 622 -97.87 -96 -70.74
东风南充汽车有限公司 68 68 0 0 0 0
陕西汽车集团有限责任公司 1 34 7 0 -50 385.71
四川现代汽车有限公司 4 31 198 0 -60 -84.34
天津天汽集团美亚汽车制造有限公司 0 22 933 0 -100 -97.64
丹东黄海汽车有限责任公司 4 15 8 -42.86 0 87.5
上海申沃客车有限公司 3 9 138 200 0 -93.48
精功镇江汽车制造有限公司 0 8 42 0 -100 -80.95
重庆恒通客车有限公司 0 2 0 0 0 0
中信机电制造公司 0 0 0 0 0 0
广汽日野(沈阳)汽车有限公司 0 0 0 0 0 0
湖北三江航天万山特种车辆有限公司 0 0 0 0 0 0
湖南省汽车制造有限责任公司 0 0 0 0 0 0
三一汽车制造有限公司 0 0 0 0 0 0
湖南中联重科车桥有限公司 0 0 75 0 0 -100
广汽吉奥汽车有限公司 0 0 0 0 0 0
庆铃汽车(集团)有限公司 0 0 0 0 0 0
(值班编辑:)
信息检索
新闻阅读排行
推荐阅读