中国客车信息网 >> 产销统计(分企业) >> 新闻正文
2014年7月客车总计销售统计——轻型客车
文章来源: 中国客车信息网 编辑部 发布日期: 2014年12月16日
分享按钮
单位:辆
指标名称 本月完成 本期止累计 同期止累计 比上月增长% 比同期增长% 比同期累计增长%
客车总计 39675 282761 261445 -12.42 15.81 8.15
(三)轻型客车 28132 210100 185025 -11.74 16.31 13.55
金杯汽车股份有限公司 8705 64195 59883 -17.66 1.97 7.2
江铃控股有限公司 5778 38232 36725 35.67 12.48 4.1
南京依维柯汽车有限公司 2448 23137 23611 -36.99 -9.7 -2.01
北汽福田汽车股份有限公司 2463 19909 16647 -8.47 25.6 19.6
厦门金龙联合汽车工业有限公司 1401 11664 8753 -24.15 33.81 33.26
厦门金龙旅行车有限公司 1597 11503 8430 -18.4 79.44 36.45
保定长安客车制造有限公司 1307 9315 3356 -8.09 155.77 177.56
上海汽车商用车有限公司 1011 8221 5764 -26.26 46.95 42.63
金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 678 5111 4103 -19.29 14.92 24.57
东风汽车公司 699 3806 3234 27.79 82.03 17.69
郑州宇通集团有限责任公司 659 3461 2298 44.84 91.57 50.61
安徽江淮汽车股份有限公司 330 3167 3197 -32.65 -27.63 -0.94
桂林客车工业集团有限公司 127 1652 2349 -57.81 -52.43 -29.67
安徽安凯汽车股份有限公司 208 1600 0 -16.13 0 0
北京汽车制造厂有限公司 196 1576 1700 -50.63 133.33 -7.29
东南(福建)汽车工业有限公司 158 1260 1841 -28.51 -56.23 -31.56
江西江铃集团晶马汽车有限公司 168 1064 1214 -11.11 80.65 -12.36
奇瑞汽车股份有限公司 48 545 240 -26.15 11.63 127.08
中国重型汽车集团有限公司 9 150 185 -35.71 -52.63 -18.92
中国第一汽车集团公司 34 143 107 -24.44 88.89 33.64
扬州亚星客车股份有限公司 49 142 183 276.92 -22.4
广州汽车集团客车有限公司 28 129 175 55.56 27.27 -26.29
天津天汽集团美亚汽车制造有限公司 0 50 711 -100 -100 -92.97
陕西汽车集团有限责任公司 30 30 0 0 0 0
四川现代汽车有限公司 1 23 145 -90.91 -87.5 -84.14
精功镇江汽车制造有限公司 0 8 36 0 -100 -77.78
上海申沃客车有限公司 0 5 3 -100 0 66.67
丹东黄海汽车有限责任公司 0 2 4 -100 0 -50
中信机电制造公司 0 0 0 0 0 0
广汽日野(沈阳)汽车有限公司 0 0 0 0 0 0
湖北三江航天万山特种车辆有限公司 0 0 0 0 0 0
湖南省汽车制造有限责任公司 0 0 0 0 0 0
三一汽车制造有限公司 0 0 0 0 0 0
湖南中联重科车桥有限公司 0 0 81 0 0 -100
广汽吉奥汽车有限公司 0 0 50 0 0 -100
庆铃汽车(集团)有限公司 0 0 0 0 0 0
重庆恒通客车有限公司 0 0 0 0 0 0
(值班编辑:)
信息检索
新闻阅读排行
推荐阅读