中国客车信息网 >> 产销统计(分企业) >> 新闻正文
2014年7月客车总计生产统计——轻型客车
文章来源: 中国客车信息网 编辑部 发布日期: 2014年12月16日
分享按钮
单位:辆
指标名称 本月完成 本期止累计 同期止累计 比上月增长% 比同期增长% 比同期累计增长%
客车总计 41452 279549 264638 -7.18 10.99 5.63
(三)轻型客车 29662 209223 187720 -7.38 11.87 11.45
金杯汽车股份有限公司 8744 62189 58088 -13.59 1.25 7.06
江铃控股有限公司 5864 35978 40496 35.93 -14.48 -11.16
南京依维柯汽车有限公司 3055 24231 23777 -25.4 -0.81 1.91
北汽福田汽车股份有限公司 2742 20584 16711 -10.92 33.63 23.18
厦门金龙旅行车有限公司 1381 11971 8528 -31.74 70.28 40.37
厦门金龙联合汽车工业有限公司 1401 11664 8753 -24.15 33.81 33.26
保定长安客车制造有限公司 1600 10428 3475 6.6 207.69 200.09
上海汽车商用车有限公司 1093 8066 5336 -20.28 53.51 51.16
金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 600 5220 4249 -31.11 -8.4 22.85
东风汽车公司 580 4293 3406 -0.68 28.04 26.04
安徽江淮汽车股份有限公司 411 3182 3300 2.49 28.04 -3.58
郑州宇通集团有限责任公司 923 2917 2241 112.67 130.75 30.17
桂林客车工业集团有限公司 250 1735 2610 -7.41 -33.69 -33.52
北京汽车制造厂有限公司 253 1633 1773 -33.94 90.23 -7.9
安徽安凯汽车股份有限公司 210 1629 0 -12.5 0 0
东南(福建)汽车工业有限公司 235 1206 1847 52.6 36.63 -34.7
江西江铃集团晶马汽车有限公司 159 1097 1179 -17.19 62.24 -6.96
奇瑞汽车股份有限公司 30 598 227 -34.78 -14.29 163.44
扬州亚星客车股份有限公司 59 152 194 391.67 293.33 -21.65
中国第一汽车集团公司 23 149 97 -54 35.29 53.61
广州汽车集团客车有限公司 16 128 175 -40.74 -38.46 -26.86
中国重型汽车集团有限公司 2 77 259 0 -96.43 -70.27
陕西汽车集团有限责任公司 30 35 1 0
四川现代汽车有限公司 1 23 146 -83.33 -75 -84.25
天津天汽集团美亚汽车制造有限公司 0 22 735 0 -100 -97.01
精功镇江汽车制造有限公司 0 8 36 0 -100 -77.78
上海申沃客车有限公司 0 5 3 -100 0 66.67
重庆恒通客车有限公司 0 2 0 -100 0 0
丹东黄海汽车有限责任公司 0 1 3 -100 0 -66.67
中信机电制造公司 0 0 0 0 0 0
广汽日野(沈阳)汽车有限公司 0 0 0 0 0 0
湖北三江航天万山特种车辆有限公司 0 0 0 0 0 0
湖南省汽车制造有限责任公司 0 0 0 0 0 0
三一汽车制造有限公司 0 0 0 0 0 0
湖南中联重科车桥有限公司 0 0 75 0 0 -100
广汽吉奥汽车有限公司 0 0 0 0 0 0
庆铃汽车(集团)有限公司 0 0 0 0 0 0
(值班编辑:)
信息检索
新闻阅读排行
推荐阅读