|
单位:辆 | ||||||
| 指标名称 | 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 比上月增长% | 比同期增长% | 比同期累计增长% |
| 客车非完整车辆总计 | 6603 | 22179 | 23781 | 11.31 | -10.07 | -6.74 |
| 中型客车非完整车辆 | 1023 | 5506 | 5386 | -28.46 | -29.88 | 2.23 |
| 东风汽车公司 | 666 | 2739 | 2646 | -6.06 | -27.37 | 3.51 |
| 安徽江淮汽车股份有限公司 | 245 | 2316 | 2295 | -52.88 | -50.51 | 0.92 |
| 中国第一汽车集团公司 | 43 | 213 | 69 | -74.25 | 0 | 208.7 |
| 南京依维柯汽车有限公司 | 17 | 147 | 234 | 0 | -29.17 | -37.18 |
| 四川现代汽车有限公司 | 52 | 91 | 128 | 52.94 | 126.09 | -28.91 |
| 北京中大燕京汽车有限公司 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -100 |
| 北汽福田汽车股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 丹东黄海汽车有限责任公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福建新福达汽车工业有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陕西汽车集团有限责任公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
