|
单位:辆 | ||||||
| 指标名称 | 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 比上月增长% | 比同期增长% | 比同期累计增长% |
| 客车非完整车辆总计 | 6603 | 22179 | 23781 | 11.31 | -10.07 | -6.74 |
| 大型客车非完整车辆 | 380 | 947 | 588 | 181.48 | 61.05 | |
| 中国第一汽车集团公司 | 76 | 461 | 424 | 52 | 280 | 8.73 |
| 上海申沃客车有限公司 | 261 | 312 | 0 | 411.76 | 0 | 0 |
| 丹东黄海汽车有限责任公司 | 0 | 65 | 0 | -100 | 0 | 0 |
| 猛狮客车有限公司 | 22 | 57 | 49 | 144.44 | 22.22 | 16.33 |
| 北汽福田汽车股份有限公司 | 5 | 26 | 12 | 0 | 0 | 116.67 |
| 东风汽车公司 | 15 | 20 | 27 | 0 | -25.93 | |
| 陕西汽车集团有限责任公司 | 1 | 6 | 60 | -75 | 0 | -90 |
| 北京中大燕京汽车有限公司 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -100 |
| 福建新福达汽车工业有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西安西沃客车有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
