中国客车信息网 >> 产销统计(分企业) >> 新闻正文
2014年3月客车总计销售——轻型客车
文章来源: 中国客车信息网 编辑部 发布日期: 2014年11月6日
分享按钮

单位:辆

指标名称 本月完成 本期止累计 同期止累计 比上月增长% 比同期增长% 比同期累计增长%
客车总计 46727 112978 99481 70.23 16.94 13.57
轻型客车 36290 87006 71806 62.25 19.04 21.17
金杯汽车股份有限公司 10558 28005 20483 25.87 26.17 36.72
江铃控股有限公司 7346 16727 16280 113.05 -0.49 2.75
南京依维柯汽车有限公司 4210 9455 9449 67.13 2.26 0.06
北汽福田汽车股份有限公司 3357 8516 6860 59.86 16.6 24.14
厦门金龙联合汽车工业有限公司 2219 4750 3577 65.35 59.64 32.79
厦门金龙旅行车有限公司 1952 4140 2925 212.32 109.44 41.54
上海汽车商用车有限公司 1373 3319 2387 79.01 68.47 39.04
保定长安客车制造有限公司 1385 2997 1124 70.57 102.19 166.64
金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 729 1559 1469 237.5 26.12 6.13
东风汽车公司 525 1470 1324 98.86 11.23 11.03
安徽江淮汽车股份有限公司 545 1355 1260 46.11 -1.8 7.54
郑州宇通集团有限责任公司 560 1331 810 56.86 59.09 64.32
桂林客车工业集团有限公司 191 854 1294 -64.89 -74.05 -34
安徽安凯汽车股份有限公司 333 677 0 168.55 0 0
北京汽车制造厂有限公司 323 573 630 115.33 -12.94 -9.05
东南(福建)汽车工业有限公司 253 469 681 86.03 6.75 -31.13
江西江铃集团晶马汽车有限公司 177 325 416 195 12.74 -21.88
奇瑞汽车股份有限公司 187 262 87 259.62 171.01 201.15
中国重型汽车集团有限公司 26 89 31 -36.59 420 187.1
扬州亚星客车股份有限公司 0 50 115 -100 -100 -56.52
广州汽车集团客车有限公司 17 40 60 240 -29.17 -33.33
天津天汽集团美亚汽车制造有限公司 22 22 378 0 -91.6 -94.18
中国第一汽车集团公司 2 13 25 -81.82 -83.33 -48
精功镇江汽车制造有限公司 0 8 13 -100 -100 -38.46
北京北方华德尼奥普兰客车股份有限公司 0 0 0 -100 0 0
中信机电制造公司 0 0 0 0 0 0
丹东黄海汽车有限责任公司 0 0 2 0 -100 -100
广汽日野(沈阳)汽车有限公司 0 0 0 0 0 0
上海中沃客车有限公司 0 0 0 0 0 0
湖北三江航天万山特种车辆有限公司 0 0 0 0 0 0
湖南省汽车制造有限责任公司 0 0 0 0 0 0
三一汽车制造有限公司 0 0 0 0 0 0
湖南中联重科车桥有限公司 0 0 49 0 -100 -100
广汽吉奥汽车有限公司 0 0 50 0 -100 -100
庆铃汽车(集团)有限公司 0 0 0 0 0 0
重庆恒通客车有限公司 0 0 0 0 0 0
四川现代汽车有限公司 0 0 27 0 0 -100
陕西汽车集团有限责任公司 0 0 0 0 0 0

(值班编辑:)
信息检索
新闻阅读排行
推荐阅读