中国客车信息网 >> 产销统计(分企业) >> 新闻正文
2014年3月客车总计生产统计——轻型客车
文章来源: 中国客车信息网 编辑部 发布日期: 2014年11月6日
分享按钮

单位:辆

指标名称 本月完成 本期止累计 同期止累计 比上月增长% 比同期增长% 比同期累计增长%
客车总计 46334 108089 100070 68.28 18.69 8.01
轻型客车 35553 83076 72861 53.79 20.48 14.02
金杯汽车股份有限公司 10950 25567 20181 29.48 31.64 26.69
江铃控股有限公司 5862 14744 15968 47.06 -7 -7.67
南京依维柯汽车有限公司 4165 9489 9436 56.99 6.49 0.56
北汽福田汽车股份有限公司 3283 8378 6823 40.9 12.01 22.79
厦门金龙联合汽车工业有限公司 2219 4750 3577 65.35 59.64 32.79
厦门金龙旅行车有限公司 2260 4435 4079 288.98 66.91 8.73
保定长安客车制造有限公司 1660 3460 1138 66 142.69 204.04
上海汽车商用车有限公司 1335 3447 2458 57.99 28.86 40.24
东风汽车公司    695 1765 1350 138.01 60.88 30.74
金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 711 1527 1654 235.38 51.28 -7.68
安徽江淮汽车股份有限公司 610 1404 1214 63.98 44.55 15.65
桂林客车工业集团有限公司 265 931 1215 -5.36 -52.51 -23.37
安徽安凯汽车股份有限公司 285 739 0 39.71 0 0
北京汽车制造厂有限公司 367 617 718 146.31 25.68 -14.07
郑州宇通集团有限责任公司 337 597 892 190.52 -23.93 -33.07
东南(福建)汽车工业有限公司 108 432 948 58.82 -72.24 -54.43
江西江铃集团晶马汽车有限公司 176 357 421 50.43 28.47 -15.2
奇瑞汽车股份有限公司 174 227 60 295.45 190 278.33
中国重型汽车集团有限公司 35 57 19 59.09   200
广州汽车集团客车有限公司 31 52 66   29.17 -21.21
扬州亚星客车股份有限公司 0 50 117 -100 -100 -57.26
天津天汽集团美亚汽车制造有限公司 22 22 378 0 -91.6 -94.18
中国第一汽车集团公司 3 16 18 -76.92 -57.14 -11.11
精功镇江汽车制造有限公司 0 8 13 -100 -100 -38.46
四川现代汽车有限公司 0 5 42 0 -100 -88.1
北京北方华德尼奥普兰客车股份有限公司 0 0 0 -100 0 0
中信机电制造公司 0 0 0 0 0 0
丹东黄海汽车有限责任公司 0 0 1 0 0 -100
广汽日野(沈阳)汽车有限公司 0 0 0 0 0 0
上海申沃客车有限公司 0 0 0 0 0 0
湖北三江航天万山特种车辆有限公司 0 0 0 0 0 0
湖南省汽车制造有限责任公司 0 0 0 0 0 0
三一汽车制造有限公司 0 0 0 0 0 0
湖南中联重科车桥有限公司 0 0 75 0 -100 -100
广汽吉奥汽车有限公司 0 0 0 0 0 0
庆铃汽车(集团)有限公司 0 0 0 0 0 0
重庆恒通客车有限公司 0 0 0 0 0 0
陕西汽车集团有限责任公司 0 0 0 0 0 0

(值班编辑:)
信息检索
新闻阅读排行
推荐阅读