中国客车信息网 >> 市场数据 >> 新闻正文
2012年7月中型客车销售TOP30排名
文章来源: 中国客车信息网 发布日期: 2012年8月29日
分享按钮
单位:辆
排名 公司名称 本期止累计 比同期累计增长%
1 郑州宇通集团有限责任公司 11801 7.28
2 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 4137 -13.32
3 厦门金龙联合汽车工业有限公司 3895 47.15
4 *一汽丰田销售公司 2614 -41.69
5 安徽安凯汽车股份有限公司 2593 222.51
6 中通客车控股股份有限公司 1717 79.23
7 厦门金龙旅行车有限公司 1548 -10.05
8 东风汽车公司 1467 86.88
9 河南少林汽车股份有限公司 1353 91.91
10 扬州亚星客车股份有限公司 1047 13.31
11 保定长安客车制造有限公司 969 -8.06
12 北汽福田汽车股份有限公司 784 46.54
13 桂林客车工业集团有限公司 707 71.6
14 丹东黄海汽车有限责任公司 535 147.69
15 四川南骏汽车有限公司 309 -51.03
16 中国重型汽车集团公司 205  
17 中国第一汽车集团公司 193 12.21
18 上海申沃客车有限公司 173 67.96
19 金华青年汽车制造有限公司 121 -3.2
20 广州汽车集团客车有限公司 103 -46.63
21 重庆恒通客车有限公司 83 492.86
22 北京北方华德尼奥普兰客车股份有限公司 72 4.35
23 江铃集团晶马汽车有限公司 38  
24 陕西汽车集团有限责任公司 34 -40.35
25 湖北三江航天万山特种车辆有限公司 1 -66.67
26 南京汽车集团有限公司       -100
27 精功镇江汽车制造有限公司    
28 福建新福达汽车工业有限公司   -100
29 福建新龙马汽车股份有限公司   -100
30 长沙比亚迪客车有限公司   -100
(值班编辑:)
信息检索
新闻阅读排行
推荐阅读