中国客车信息网 >> 市场数据 >> 新闻正文
2012年7月大型客车(分车型)销售排名
文章来源: 中国客车信息网 发布日期: 2012年8月29日
分享按钮

单位:辆
排名 公司名称 本期止累计 比同期累计增长%
1 郑州宇通集团有限责任公司 12243 30.59
2 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 5375 0.9
3 厦门金龙联合汽车工业有限公司 5246 5.92
4 厦门金龙旅行车有限公司 2425 -8.28
5 安徽安凯汽车股份有限公司 2123 13.29
6 丹东黄海汽车有限责任公司 1704 -1.62
7 中通客车控股股份有限公司 1661 -6.42
8 金华青年汽车制造有限公司 1550 15.07
9 上海申沃客车有限公司 1510 15.27
10 北汽福田汽车股份有限公司 1372 33.85
11 重庆恒通客车有限公司 849 320.3
12 扬州亚星客车股份有限公司 806 177.93
13 桂林客车工业集团有限公司 476 -13.45
14 北京北方华德尼奥普兰客车股份有限公司 456 65.22
15 广州汽车集团客车有限公司 308  
16 中国重型汽车集团公司 166 492.86
17 西安西沃客车有限公司 157 22.66
18 东风汽车公司 104 -5.45
19 中国第一汽车集团公司 98 -69.75
20 福建新龙马汽车股份有限公司 81  
21 北京中大燕京汽车有限公司 45 21.62
22 广汽日野(沈阳)汽车有限公司 35 -23.91
23 长沙比亚迪客车有限公司 25  
24 上海汽车商用车有限公司    
25 精功镇江汽车制造有限公司   -100
26 成都大运汽车集团有限公司   -100
27 成都新大地汽车有限责任公司   -100
28 四川汽车工业股份有限公司   -100
29 四川南骏汽车有限公司   -100
30 陕西汽车集团有限责任公司   -100

(值班编辑:)
信息检索
新闻阅读排行
推荐阅读