单位:辆 | ||||||
指标名称 | 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 比上月增长% | 比同期增长% | 比同期累计增长% |
客车总计 | 34360 | 356177 | 271263 | 4.51 | 16.13 | 31.3 |
大型客车 | 8457 | 60015 | 40443 | 45.81 | 24.2 | 48.39 |
郑州宇通集团有限责任公司 | 2563 | 17466 | 10987 | 29.9 | 19.04 | 58.97 |
金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 1127 | 8421 | 4107 | 78.04 | 42.84 | 105.04 |
厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 1084 | 7968 | 6286 | 51.19 | 33.5 | 26.76 |
厦门金龙旅行车有限公司 | 543 | 4524 | 2578 | 11.73 | -2.34 | 75.48 |
丹东黄海汽车有限责任公司 | 412 | 3790 | 2924 | 91.63 | 15.73 | 29.62 |
上海申沃客车有限公司 | 300 | 2902 | 2707 | -22.68 | 4.17 | 7.2 |
金华青年汽车制造有限公司 | 647 | 2703 | 1946 | 409.45 | 94.88 | 38.9 |
中通客车控股股份有限公司 | 321 | 2584 | 1498 | -24.65 | 58.13 | 72.5 |
安徽安凯汽车股份有限公司 | 456 | 2565 | 1562 | 104.48 | 18.75 | 64.21 |
北汽福田汽车股份有限公司 | 277 | 2025 | 1847 | 207.78 | -6.42 | 9.64 |
桂林客车工业集团有限公司 | 171 | 1265 | 1546 | 81.91 | 33.59 | -18.18 |
中国第一汽车集团公司 | 88 | 814 | 431 | -24.14 | -25.42 | 88.86 |
福建新福达汽车工业有限公司 | 150 | 693 | 735 | 50 | 33.93 | -5.71 |
北京北方华德尼奥普兰客车股份有限公司 | 92 | 621 | 371 | 50.82 | 21.05 | 67.39 |
扬州亚星客车股份有限公司 | 29 | 349 | 261 | -59.72 | 31.82 | 33.72 |
重庆恒通客车有限公司 | 4 | 296 | 0 | -82.61 | 0 | 0 |
西安西沃客车有限公司 | 5 | 178 | 222 | -58.33 | -78.26 | -19.82 |
广州汽车集团客车有限公司 | 0 | 172 | 172 | 0 | -100 | 0 |
广汽日野(沈阳)汽车有限公司 | 33 | 154 | 5 | 312.5 | ||
成都新大地汽车有限责任公司 | 16 | 129 | 94 | 23.08 | -11.11 | 37.23 |
东风汽车公司 | 103 | 107 | 0 | 0 | 0 | |
四川南骏汽车有限公司 | 0 | 84 | 61 | -100 | -100 | 37.7 |
北京中大燕京汽车有限公司 | 6 | 68 | 66 | 0 | 20 | 3.03 |
中国重型汽车集团公司 | 19 | 53 | 4 | 0 | 0 | |
四川汽车工业集团有限公司 | 3 | 37 | 19 | -72.73 | 50 | 94.74 |
陕西汽车集团有限责任公司 | 7 | 31 | 0 | 250 | 0 | 0 |
精功镇江汽车制造有限公司 | 1 | 16 | 14 | -50 | -50 | 14.29 |
沈阳飞机工业(集团)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上海汇众汽车制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
成都大运汽车集团有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中型客车 | 7387 | 58602 | 48065 | 24.05 | 9.66 | 21.92 |
郑州宇通集团有限责任公司 | 2698 | 18652 | 12238 | 33.37 | 35.51 | 52.41 |
金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 1009 | 9248 | 8844 | 24.26 | -11.57 | 4.57 |
*一汽丰田销售公司 | 856 | 5734 | 5263 | 17.91 | 41.49 | 8.95 |
厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 549 | 5191 | 4358 | 46.79 | -28.98 | 19.11 |
厦门金龙旅行车有限公司 | 404 | 3425 | 2965 | 33.77 | -14.23 | 15.51 |
保定长安客车制造有限公司 | 176 | 2482 | 1880 | -30.16 | 7.98 | 32.02 |
河南少林汽车股份有限公司 | 233 | 2019 | 1908 | -1.69 | 28.73 | 5.82 |
扬州亚星客车股份有限公司 | 263 | 1888 | 1581 | -10.54 | 86.52 | 19.42 |
中通客车控股股份有限公司 | 256 | 1878 | 1393 | 51.48 | -1.54 | 34.82 |
东风汽车公司 | 152 | 1499 | 1568 | 7.8 | -6.75 | -4.4 |
北汽福田汽车股份有限公司 | 140 | 1171 | 1312 | 32.08 | -43.32 | -10.75 |
四川南骏汽车有限公司 | 157 | 1028 | 785 | 0.64 | 45.37 | 30.96 |
安徽安凯汽车股份有限公司 | 149 | 976 | 1050 | 96.05 | 7.19 | -7.05 |
丹东黄海汽车有限责任公司 | 35 | 718 | 219 | -46.15 | 40 | 227.85 |
桂林客车工业集团有限公司 | 54 | 680 | 896 | 5.88 | -53.04 | -24.11 |
四川汽车工业集团有限公司 | 72 | 493 | 383 | 33.33 | 24.14 | 28.72 |
福建新龙马汽车股份有限公司 | 35 | 355 | 281 | 169.23 | -22.22 | 26.33 |
广州汽车集团客车有限公司 | 37 | 303 | 220 | 42.31 | 19.35 | 37.73 |
金华青年汽车制造有限公司 | 45 | 238 | 75 | 45.16 | 650 | 217.33 |
中国第一汽车集团公司 | 26 | 173 | 245 | -10.34 | 23.81 | -29.39 |
上海中沃客车有限公司 | 30 | 156 | 399 | 650 | 0 | -60.9 |
重庆恒通客车有限公司 | 0 | 124 | 0 | -100 | 0 | 0 |
北京北方华德尼奥普兰客车股份有限公司 | 6 | 82 | 65 | 100 | 0 | 26.15 |
陕西汽车集团有限责任公司 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
湖南中联重科车桥有限公司 | 5 | 21 | 115 | 0 | -66.67 | -81.74 |
湖北三江航天万山特种车辆有限公司 | 0 | 18 | 0 | -100 | 0 | 0 |
沈阳飞机工业(集团)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
精功镇江汽车制造有限公司 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -100 |
湖南美的客车制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
重庆力帆汽车有限公司 | 0 | 0 | 8 | 0 | -100 | -100 |
轻型客车 | 18516 | 237560 | 182755 | -12.34 | 15.41 | 29.99 |
金杯汽车股份有限公司 | 6451 | 79566 | 64060 | 1.3 | 44 | 24.21 |
江西江铃汽车控股有限公司 | 4218 | 50780 | 32577 | -18.24 | 28.13 | 55.88 |
南京汽车集团有限公司 | 1025 | 32081 | 25037 | -63.17 | -47.6 | 28.13 |
北汽福田汽车股份有限公司 | 1853 | 23810 | 21365 | -4.04 | 12.64 | 11.44 |
厦门金龙旅行车有限公司 | 1109 | 13278 | 10014 | -23.62 | -12.68 | 32.59 |
厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 867 | 10449 | 4700 | -8.83 | -21.04 | 122.32 |
东南(福建)汽车工业有限公司 | 286 | 5571 | 3297 | -29.03 | -3.05 | 68.97 |
郑州宇通集团有限责任公司 | 360 | 3794 | 3448 | 4.05 | -30.23 | 10.03 |
金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 618 | 3299 | 3153 | 511.88 | 67.93 | 4.63 |
上海汇众汽车制造有限公司 | 328 | 3089 | 2171 | -13.91 | 66.5 | 42.28 |
北京汽车制造厂有限公司 | 179 | 2748 | 1269 | -60.22 | 250.98 | 116.55 |
东风汽车公司 | 327 | 2497 | 1994 | 58.74 | 59.51 | 25.23 |
保定长安客车制造有限公司 | 51 | 1352 | 1746 | -1.92 | -72.13 | -22.57 |
桂林客车工业集团有限公司 | 111 | 1020 | 805 | -17.78 | 18.09 | 26.71 |
广州汽车集团客车有限公司 | 101 | 850 | 869 | 197.06 | 46.38 | -2.19 |
四川南骏汽车有限公司 | 107 | 696 | 507 | 44.59 | 256.67 | 37.28 |
中国第一汽车集团公司 | 49 | 529 | 535 | 276.92 | 8.89 | -1.12 |
江西消防车辆制造有限公司 | 70 | 526 | 514 | 42.86 | 2.94 | 2.33 |
扬州亚星客车股份有限公司 | 31 | 507 | 284 | -41.51 | -24.39 | 78.52 |
湖南中联重科车桥有限公司 | 95 | 382 | 221 | 90 | 265.38 | 72.85 |
天津天汽集团美亚汽车制造有限公司 | 177 | 292 | 437 | 96.67 | 261.22 | -33.18 |
湖北三江航天万山特种车辆有限公司 | 43 | 230 | 243 | 53.57 | 53.57 | -5.35 |
四川汽车工业集团有限公司 | 13 | 87 | 90 | 1200 | 62.5 | -3.33 |
上海申沃客车有限公司 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
精功镇江汽车制造有限公司 | 2 | 38 | 36 | -50 | -33.33 | 5.56 |
丹东黄海汽车有限责任公司 | 5 | 24 | 3 | -37.5 | 0 | 700 |
庆铃汽车(集团)有限公司 | 0 | 19 | 24 | 0 | -100 | -20.83 |
北京市司达旅行车公司 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 500 |
中信机电制造公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中顺汽车控股有限公司 | 0 | 0 | 3218 | 0 | -100 | -100 |
广汽日野(沈阳)汽车有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
浙江飞碟汽车制造有限公司 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -100 |
福建新龙马汽车股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中国重型汽车集团公司 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -100 |
东安黑豹股份有限公司 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -100 |
湖南省汽车制造有限责任公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三一汽车制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
湖南美的客车制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
重庆力帆汽车有限公司 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | -100 |
贵州航天成功汽车制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中国客车信息网 >> 产销统计(分企业) >> 新闻正文
2010年12月份客车(分企业)销售情况表
文章来源: 中国客车信息网 发布日期: 2011年2月9日
分享按钮
分享按钮
(值班编辑:王野)
▋新闻关键词:客车
2011-2-9·2010年12月份客车(分企业)生产情况表
2011-2-9·2010年12月份客车非完整企业销售情况表
2011-2-9·2010年12月份客车非完整企业生产情况表
2011-2-9·2010年12月份客车(分车型)生产汇总表
2011-2-9·2010年12月份客车(分车型)销售汇总表
2011-2-9·厦门金旅27辆城市客车批量交付郴州市公共汽车公司
2011-2-8 ·泉州市年底基本实现建制村开通农村客车
2011-2-1·安凯客车纯电动客车项目通过环评
2011-2-1·河南:关于切实加强客车校车和农用车交通安全管理的通告
2011-2-1·中通客车控股股份有限公司第七届二次董事会会议决议公告
更多>>▋产销统计(分企业)其它相关新闻
2011-2-9·2010年12月份客车(分企业)生产情况表
2011-2-9·2010年12月份客车非完整企业销售情况表
2011-2-9·2010年12月份客车非完整企业生产情况表
2011-2-9·2010年12月份客车(分车型)生产汇总表
2011-2-9·2010年12月份客车(分车型)销售汇总表
2011-2-9·长安微客亮相并收获"年度微车"奖
2011-2-9·厦门金旅27辆城市客车批量交付郴州市公共汽车公司
2011-2-8 ·道依茨一汽大柴又获大连公交集团新订单
2011-2-8 ·乌鲁木齐大容量快速公交线网规划方案征求意见(图文)
2011-2-8 ·济南将加快县域公交改造 农民享城市公交便利
信息检索

新闻阅读排行

推荐阅读
