中国客车信息网 >> 产销统计(分企业) >> 新闻正文
2010年12月份客车(分企业)生产情况表
文章来源: 中国客车信息网 发布日期: 2011年2月9日
分享按钮
单位:辆
指标名称 本月完成 本期止累计 同期止累计 比上月增长% 比同期增长% 比同期累计增长%
客车总计 38588 358645 276028 12.88 34.71 29.93
大型客车 8313 60538 40790 36.19 33.01 48.41
郑州宇通集团有限责任公司 2420 17744 11077 15.62 25.71 60.19
金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 1067 8348 4083 37.15 66.2 104.46
厦门金龙联合汽车工业有限公司 1084 7968 6286 51.19 33.5 26.76
厦门金龙旅行车有限公司 685 4835 2563 60.8 48.27 88.65
丹东黄海汽车有限责任公司 360 3677 3091 70.62 23.71 18.96
上海申沃客车有限公司 300 2903 2706 -22.68 4.17 7.28
金华青年汽车制造有限公司 647 2713 1971 409.45 108.04 37.65
中通客车控股股份有限公司 314 2563 1545 -28.64 48.11 65.89
安徽安凯汽车股份有限公司 351 2538 1618 16.23 -11.81 56.86
北汽福田汽车股份有限公司 237 2042 1847 132.35 -25.71 10.56
桂林客车工业集团有限公司 160 1247 1494 66.67 31.15 -16.53
中国第一汽车集团公司 112 849 431 -3.45 3.7 96.98
福建新福达汽车工业有限公司 150 693 735 50 33.93 -5.71
北京北方华德尼奥普兰客车股份有限公司 93 622 397 47.62 132.5 56.68
重庆恒通客车有限公司 82 378 0 256.52 0 0
扬州亚星客车股份有限公司 32 338 275 -54.29 45.45 22.91
西安西沃客车有限公司 5 176 216 -58.33 -77.27 -18.52
广州汽车集团客车有限公司 0 172 172 0 -100 0
广汽日野(沈阳)汽车有限公司 12 150 19 200 0 689.47
成都新大地汽车有限责任公司 16 129 94 23.08 -11.11 37.23
中国重型汽车集团公司 70 112 4 0 0  
东风汽车公司 102 103 0 0 0 0
四川南骏汽车有限公司 0 85 65 0 -100 30.77
北京中大燕京汽车有限公司 5 67 67 0 0 0
四川汽车工业集团有限公司 3 37 17 -72.73 50 117.65
陕西汽车集团有限责任公司 5 33 0 0 0 0
精功镇江汽车制造有限公司 1 16 17 -50 -50 -5.88
沈阳飞机工业(集团)有限公司 0 0 0 0 0 0
上海汇众汽车制造有限公司 0 0 0 0 0 0
成都大运汽车集团有限公司 0 0 0 0 0 0
中型客车 6986 59880 48597 14.34 10.28 23.22
郑州宇通集团有限责任公司 2339 19149 12486 12.78 25.28 53.36
金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 1031 9853 9017 7.17 -1.34 9.27
*一汽丰田销售公司 763 5702 5245 2.69 24.47 8.71
厦门金龙联合汽车工业有限公司 549 5191 4358 46.79 -28.98 19.11
厦门金龙旅行车有限公司 535 3627 3015 51.56 9.41 20.3
保定长安客车制造有限公司 162 2441 1942 -33.06 26.56 25.7
河南少林汽车股份有限公司 219 2026 1918 -7.59 8.96 5.63
中通客车控股股份有限公司 276 1933 1408 63.31 27.19 37.29
扬州亚星客车股份有限公司 227 1915 1530 13.5 90.76 25.16
东风汽车公司 197 1539 1633 23.9 5.35 -5.76
北汽福田汽车股份有限公司 98 1147 1327 -16.24 -53.77 -13.56
四川南骏汽车有限公司 169 1047 829 9.03 101.19 26.3
安徽安凯汽车股份有限公司 130 939 961 120.34 182.61 -2.29
丹东黄海汽车有限责任公司 35 729 223 -46.15 29.63 226.91
桂林客车工业集团有限公司 50 652 924 4.17 -65.99 -29.44
四川汽车工业集团有限公司 61 496 398 56.41 24.49 24.62
福建新龙马汽车股份有限公司 16 334 304 23.08 -64.44 9.87
广州汽车集团客车有限公司 18 294 213 -25 -28 38.03
金华青年汽车制造有限公司 45 238 93 45.16 650 155.91
中国第一汽车集团公司 26 184 180 -29.73 23.81 2.22
上海申沃客车有限公司 30 156 399 650 0 -60.9
重庆恒通客车有限公司 0 124 0 0 0 0
北京北方华德尼奥普兰客车股份有限公司 6 79 63 50 100 25.4
陕西汽车集团有限责任公司 0 50 0 0 0 0
湖北三江航天万山特种车辆有限公司 0 18 0 -100 0 0
湖南中联重科车桥有限公司 4 17 108 0 0 -84.26
沈阳飞机工业(集团)有限公司 0 0 0 0 0 0
精功镇江汽车制造有限公司 0 0 17 0 0 -100
湖南美的客车制造有限公司 0 0 0 0 0 0
重庆力帆汽车有限公司 0 0 6 0 -100 -100
轻型客车 23289 238227 186641 5.99 45.01 27.64
金杯汽车股份有限公司 7781 77428 67988 -0.7 67.44 13.88
江西江铃汽车控股有限公司 5357 51957 33186 2.21 57.14 56.56
南京汽车集团有限公司 3063 34263 25112 3.62 39.42 36.44
北汽福田汽车股份有限公司 2495 24396 22330 62.97 46.76 9.25
厦门金龙旅行车有限公司 1143 13399 9785 0.97 26.16 36.93
厦门金龙联合汽车工业有限公司 867 10449 4700 -8.83 -21.04 122.32
东南(福建)汽车工业有限公司 258 5132 2983 8.4 -11.03 72.04
郑州宇通集团有限责任公司 361 3762 3454 4.34 -27.8 8.92
金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 349 3191 2155 -23.3 88.65 48.07
上海汇众汽车制造有限公司 350 2797 2654 1650 16.28 5.39
北京汽车制造厂有限公司 259 2771 1064 -38.63 362.5 160.43
东风汽车公司 324 2550 2023 20.45 35.56 26.05
保定长安客车制造有限公司 58 1406 1736 0 -71.57 -19.01
广州汽车集团客车有限公司 86 796 858 126.32 19.44 -7.23
桂林客车工业集团有限公司 104 750 1080 -23.53 642.86 -30.56
四川南骏汽车有限公司 81 718 509 8 237.5 41.06
中国第一汽车集团公司 84 554 554 366.67 82.61 0
扬州亚星客车股份有限公司 35 524 299 -33.96 -32.69 75.25
江西消防车辆制造有限公司 55 511 504 1.85 -5.17 1.39
湖南中联重科车桥有限公司 79 391 223 21.54 203.85 75.34
湖北三江航天万山特种车辆有限公司 43 230 243 53.57 53.57 -5.35
四川汽车工业集团有限公司 13 87 89 0 160 -2.25
上海申沃客车有限公司 40 40 0 0 0 0
精功镇江汽车制造有限公司 2 38 38 -50 -33.33 0
丹东黄海汽车有限责任公司 2 34 4 -90 0 750
天津天汽集团美亚汽车制造有限公司 0 31 390 -100 0 -92.05
庆铃汽车(集团)有限公司 0 16 11 0 0 45.45
北京市司达旅行车公司 0 6 1 0 0 500
中信机电制造公司 0 0 0 0 0 0
中顺汽车控股有限公司 0 0 2540 0 0 -100
广汽日野(沈阳)汽车有限公司 0 0 0 0 0 0
浙江飞碟汽车制造有限公司 0 0 0 0 0 0
福建新龙马汽车股份有限公司 0 0 0 0 0 0
中国重型汽车集团公司 0 0 18 0 0 -100
东安黑豹股份有限公司 0 0 0 0 0 0
湖南省汽车制造有限责任公司 0 0 0 0 0 0
三一汽车制造有限公司 0 0 0 0 0 0
湖南美的客车制造有限公司 0 0 0 0 0 0
重庆力帆汽车有限公司 0 0 110 0 0 -100
贵州航天成功汽车制造有限公司 0 0 0 0 0 0
(值班编辑:王野)
信息检索
新闻阅读排行
推荐阅读