国别 | 本月完成(辆) | 同期完成(辆) | 比同期增长 | 本月累计(辆) | 同期累计(辆) | 比同期累计增长 |
奥地利 | 41 | 117 | -65.00% | 189 | 352 | -46.30% |
比利时 | 104 | 167 | -37.70% | 342 | 590 | -42.00% |
丹麦 | 10 | 17 | -41.20% | 66 | 83 | -20.50% |
芬兰 | 37 | 56 | -33.90% | 148 | 193 | -23.30% |
法国 | 448 | 571 | -21.50% | 2,133 | 2,239 | -4.70% |
德国 | 531 | 618 | -14.10% | 1,797 | 1,967 | -8.60% |
希腊 | 94 | 43 | 118.60% | 332 | 328 | 1.20% |
爱尔兰 | 11 | 46 | -76.10% | 138 | 218 | -36.70% |
意大利 | 224 | 412 | -45.60% | 1,208 | 1,641 | -26.40% |
卢森堡 | 11 | 19 | -42.10% | 135 | 118 | 14.40% |
荷兰 | 117 | 99 | 18.20% | 287 | 230 | 24.80% |
葡萄牙 | 49 | 79 | -38.00% | 273 | 358 | -23.70% |
西班牙 | 273 | 347 | -21.30% | 1,027 | 1,339 | -23.30% |
瑞典 | 45 | 66 | -31.80% | 225 | 231 | -2.60% |
英国 | 773 | 806 | -4.10% | 2,792 | 3,108 | -10.20% |
欧盟15国 | 2,768 | 3,463 | -20.10% | 11,092 | 12,995 | -14.60% |
冰岛 | 0 | 6 | -100.00% | 0 | 12 | -100.00% |
挪威 | 54 | 154 | -64.90% | 223 | 424 | -47.40% |
瑞士 | 74 | 117 | -36.80% | 190 | 270 | -29.60% |
欧洲自由贸易联盟 | 128 | 277 | -53.80% | 413 | 706 | -41.50% |
西欧 | 2,896 | 3,740 | -22.60% | 11,505 | 13,701 | -16.00% |
保加利亚 | 13 | 18 | -27.80% | 29 | 104 | -72.10% |
捷克 | 66 | 91 | -27.50% | 186 | 300 | -38.00% |
爱沙尼亚 | 4 | 4 | 0.00% | 23 | 37 | -37.80% |
匈牙利 | ||||||
拉脱维亚 | 2 | 14 | -85.70% | 27 | 65 | -58.50% |
立陶宛 | 29 | 20 | 45.00% | 44 | 30 | 46.70% |
波兰 | ||||||
罗马尼亚 | 79 | 917 | -91.40% | 500 | 2,130 | -76.50% |
斯洛伐克 | 66 | 56 | 17.90% | 149 | 179 | -16.80% |
斯洛文尼亚 | 17 | 39 | -56.40% | 45 | 84 | -46.40% |
欧盟新成员国 | 276 | 1,159 | -76.20% | 1,003 | 2,929 | -65.80% |
欧盟共计 | 3,044 | 4,622 | -34.10% | 12,095 | 15,924 | -24.00% |
欧洲共计 | 3,172 | 4,899 | -35.30% | 12,508 | 16,630 | -24.80% |
注:以上数据来源于欧洲汽车工业协会(ACEA),由中国汽车工业协会网络部编译整理。
1.这里的“欧盟”指的是“欧盟27国”,其中包括保加利亚和罗马尼亚,不包括马耳他和塞浦路斯的数据。
2. 欧洲自由贸易联盟是指冰岛、挪威、瑞士。