根据欧洲汽车制造商协会统计数据显示,由中国汽车工业协会编译整理,现将2009年4月份欧洲商用车注册量情况分析如下:
一、欧洲商用车注册情况
4月份,欧洲商用车注册量为139870辆,比去年同期下降了42.4%。1-4月份,欧洲商用车累计注册量为590894辆,与去年同期相比下降了37.3%。
其中:西欧商用车注册量为128240辆,比去年同期下降了40.2%;1-4月份,西欧商用车累计注册量为537976辆,与去年同期相比下降了36%。欧盟新成员国商用车注册量为11630辆,比去年同期下降了58.7%;1-4月份,欧盟新成员国商用车累计注册量为52918辆,比去年同期相比下降了48.5%。
二、各国注册情况
国别 | 本月完成(辆) | 同期完成(辆) | 比同期增长 | 本月累计(辆) | 同期累计(辆) | 比同期累计增长 |
奥地利 | 3059 | 5037 | -39.27% | 10707 | 16066 | -33.40% |
比利时 | 6005 | 8301 | -27.66% | 25005 | 31457 | -20.50% |
丹麦 | 1539 | 4373 | -64.81% | 6904 | 15335 | -55.00% |
芬兰 | 766 | 2077 | -63.12% | 5676 | 8294 | -31.60% |
法国 | 31410 | 48278 | -34.94% | 138649 | 186019 | -25.50% |
德国 | 21507 | 31814 | -32.40% | 80501 | 110883 | -27.40% |
希腊 | 1124 | 2281 | -50.72% | 5683 | 9348 | -39.20% |
爱尔兰 | 1033 | 3240 | -68.12% | 5108 | 22591 | -77.40% |
意大利 | 17656 | 25870 | -31.75% | 68101 | 101291 | -32.80% |
卢森堡 | 336 | 539 | -37.66% | 1520 | 2175 | -30.10% |
荷兰 | 5485 | 8792 | -37.61% | 30129 | 44323 | -32.00% |
葡萄牙 | 3427 | 5290 | -35.22% | 12905 | 21174 | -39.10% |
西班牙 | 9426 | 23768 | -60.34% | 39308 | 88457 | -55.60% |
瑞典 | 2920 | 5059 | -42.28% | 11105 | 16490 | -32.70% |
英国 | 17803 | 31685 | -43.81% | 78036 | 138938 | -43.80% |
欧盟15国 | 123496 | 206404 | -40.17% | 519337 | 812841 | -36.10% |
冰岛 | 13 | 249 | -94.78% | 85 | 941 | -91.00% |
挪威 | 2295 | 4874 | -52.91% | 9289 | 15547 | -40.30% |
瑞士 | 2436 | 3046 | -20.03% | 9265 | 10788 | -14.10% |
自由贸易联盟 | 4744 | 8169 | -41.93% | 18639 | 27276 | -31.70% |
西欧 | 128240 | 214573 | -40.23% | 537976 | 840117 | -36.00% |
保加利亚 | 352 | 1147 | -69.31% | 1440 | 4581 | -68.60% |
捷克 | 2111 | 7002 | -69.85% | 12774 | 24962 | -48.80% |
爱沙尼亚 | 103 | 432 | -76.16% | 497 | 1811 | -72.60% |
匈牙利 | 920 | 1933 | -52.41% | 4666 | 7304 | -36.10% |
拉脱维亚 | 37 | 444 | -91.67% | 351 | 1778 | -80.30% |
立陶宛 | 490 | 871 | -43.74% | 916 | 3102 | -70.50% |
波兰 | 4403 | 7610 | -42.14% | 18465 | 28001 | -34.10% |
罗马尼亚 | 1344 | 4508 | -70.19% | 6562 | 16199 | -59.50% |
斯洛伐克 | 1299 | 3007 | -56.80% | 5239 | 10640 | -50.80% |
斯洛文尼亚 | 571 | 1219 | -53.16% | 2008 | 4284 | -53.10% |
欧盟新成员国 | 11630 | 28173 | -58.72% | 52918 | 102662 | -48.50% |
欧盟合计 | 135126 | 234577 | -42.40% | 572255 | 915503 | -37.50% |
欧洲合计 | 139870 | 242746 | -42.38% | 590894 | 942779 | -37.30% |
注:以上数据来源于欧洲汽车工业协会(ACEA),由中国汽车工业协会网络部编译整理。
1.这里的“欧盟”指的是“欧盟27国”,其中包括保加利亚和罗马尼亚,不包括马耳他和塞浦路斯的数据。
2. 欧洲自由贸易联盟是指冰岛、挪威、瑞士。