| 月份 | 单位 | 本月止累计 | 本月 | 本月止累计比去年同期增长(%) | 本月比去年同期增长(%) |
| 2月 | 辆 | 8388 | 4480 | -29.84 | -11.23 |
| 3月 | 辆 | 15619 | 7231 | -26.65 | -22.57 |
| 4月 | 辆 | 22892 | 7273 | -21.63 | -8.15 |
| 月份 | 单位 | 本月止累计 | 本月 | 本月止累计比去年同期增长(%) | 本月比去年同期增长(%) |
| 2月 | 辆 | 8388 | 4480 | -29.84 | -11.23 |
| 3月 | 辆 | 15619 | 7231 | -26.65 | -22.57 |
| 4月 | 辆 | 22892 | 7273 | -21.63 | -8.15 |


