中国客车信息网 >> 市场数据 >> 新闻正文
2009年04月汽车生产企业出口情况表
文章来源: 中国汽车工业协会 发布日期: 2009年6月1日
分享按钮

单位:辆

指标名称 本月完成 本期止累计 同期止累计 比上月增长% 比同期增长% 比同期累计增长%
汽车企业总计 26177 87312 222709 17.89 -57.67 -60.8
长城汽车股份有限公司 3116 9747 19792 16.18 -46.84 -50.75
奇瑞汽车股份有限公司 3146 8830 53020 55.28 -79.09 -83.35
广州汽车工业集团有限公司 2232 8347 15091 -1.37 9.95 -44.69
北京汽车工业控股有限责任公司 3060 8272 16902 28.9 -31.51 -51.06
哈尔滨哈飞汽车工业集团有限公司 2368 6688 8638 -9.82 -15.55 -22.57
郴州吉奥南燕驰峰汽车有限公司 1050 5063 3869 13.02 14.63 30.86
东风汽车集团 2284 4968 16546 253.56 -55.68 -69.97
陕西汽车(集团)有限责任公司 1326 4823 3604 68.06 21.43 33.82
长安汽车(集团)有限责任公司 1904 4641 14582 29.7 -59.21 -68.17
华晨汽车集团控股有限公司 631 4096 5580 -53.98 -61.41 -26.59
安徽江淮汽车集团有限公司 1119 3768 8255 77.34 -53.28 -54.35
河北中兴汽车制造有限公司 852 3266 1668 13.75 52.14 95.8
浙江吉利控股集团有限公司 1089 3001 18366 15.48 -81.75 -83.66
第一汽车集团 219 2278 10413 -46.59 -86.58 -78.12
中国重型汽车集团 263 2197 4264 -23.1 -36.32 -48.48
重庆力帆乘用车有限公司 83 1517 2623 -74.38 -90.81 -42.17
南京汽车集团有限公司 381 1121 2281 14.76 -58.32 -50.85
江西昌河汽车股份有限公司 140 1110 2436 86.67 -75.82 -54.43
上海汽车工业(集团)公司 192 790 6381 -49.07 -91.97 -87.62
厦门金龙汽车集团股份有限公司 31 673 1383 -88.12 -90.61 -51.34
丹东黄海汽车有限责任公司 124 469 583 10.71 -58.11 -19.55
比亚迪汽车有限责任公司 166 385 1295 3220 -67.06 -70.27
包头北奔重型汽车有限公司 140 385 711 -24.32 -43.78 -45.85
东南(福建)汽车工业有限公司 9 255 1101 -88.16 -88.89 -76.84
安徽华菱汽车股份有限公司 71 213 0 -11.25 0 0
天津天汽集团美亚汽车制造有限公司 100 150 124 100 0 20.97
山东凯马汽车制造有限公司 36 80 516 -18.18 -35.71 -84.5
郑州宇通集团有限责任公司 18 71 940 80 -87.23 -92.45
中顺汽车控股有限公司 0 64 72 -100 -100 -11.11
中通客车控股股份有限公司 27 37 13 2600 575 184.62
江苏亚星客车集团有限公司 0 7 16 0 0 -56.25
湖南江南汽车制造有限公司 0 0 1324 0 -100 -100
庆铃汽车(集团)有限公司 0 0 131 0 -100 -100
贵州航天圆通汽车制造有限公司 0 0 111 0 0 -100
湖北三环专用汽车有限公司 0 0 76 0 -100 -100
中国一拖集团有限公司 0 0 2 0 -100 -100
(值班编辑:吴奇)
信息检索
新闻阅读排行
推荐阅读